3 Liga Mężczyzn
3 Liga Mężczyzn | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Oczkowicz MKS Gorlice | 12 | 27.1 |
| 2 | Kacper Maziarz MUKS 1811 Unia Tarnów | 10 | 21.9 |
| 3 | Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka | 12 | 19.4 |
| 4 | Filip Bulanda MKS Elektret Limanowa | 12 | 18.3 |
| 5 | Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka | 10 | 17.8 |
| 6 | Maksymilian Sławecki Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 12 | 17.8 |
| 7 | Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka | 6 | 17.2 |
| 8 | Grzegorz Idziak Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 10 | 15.7 |
| 9 | Hubert Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów | 7 | 15.4 |
| 10 | Dawid Łazarz Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 13.8 |
| 11 | Paweł Siedlarz MKS Elektret Limanowa | 12 | 13.7 |
| 12 | Michał Kaliński MKS Elektret Limanowa | 12 | 13.6 |
| 13 | Andrzej Schabowski Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 12 | 13.2 |
| 14 | Tomasz Obrzut Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 11 | 12.9 |
| 15 | Wojciech Rykała MKS Gorlice | 10 | 12.9 |
| 16 | Paweł Zaczkiewicz Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 11.9 |
| 17 | Wojciech Pabich KS Bemke Klecza Dolna | 12 | 11.4 |
| 18 | Wojciech Gancarz MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 11.3 |
| 19 | Konrad Golonka MKS Elektret Limanowa | 7 | 10.9 |
| 20 | Jakub Rybicki UKS Regis Wieliczka | 6 | 10.8 |
| 21 | Piotr Kunowski KS Bemke Klecza Dolna | 11 | 10.3 |
| 22 | Jakub Dziura UKS Regis Wieliczka | 12 | 10.0 |
| 23 | Oskar Książek KS Bemke Klecza Dolna | 10 | 9.6 |
| 24 | Sebastian Skrok KS Bemke Klecza Dolna | 11 | 9.6 |
| 25 | Robert Hoffmann UKS Regis Wieliczka | 11 | 9.4 |
| 26 | Bartosz Sierp KS Bemke Klecza Dolna | 11 | 8.9 |
| 27 | Szymon Frojdenfal Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 10 | 8.3 |
| 28 | Sebastian Frączek MKS Elektret Limanowa | 8 | 8.3 |
| 29 | Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa | 12 | 8.3 |
| 30 | Szymon Kempny MKS Elektret Limanowa | 10 | 8.2 |
| 31 | Arkadiusz Pawlus Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 8 | 8.0 |
| 32 | Emil Jabłoński KS Bemke Klecza Dolna | 9 | 7.9 |
| 33 | Karol Borowski MKS Gorlice | 11 | 7.7 |
| 34 | Arkadiusz Konieczny Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 11 | 7.5 |
| 35 | Jan Kawa MKS Gorlice | 10 | 7.2 |
| 36 | Piotr Piskorz UKS Regis Wieliczka | 9 | 7.0 |
| 37 | Oskar Kubanek KS Bemke Klecza Dolna | 10 | 6.9 |
| 38 | Dominik Niemczura Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 6.6 |
| 39 | Wojciech Orlof MKS Gorlice | 12 | 6.6 |
| 40 | Adam Strzelec Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 7 | 6.6 |
| 41 | Wiktor Woźniak KS Bemke Klecza Dolna | 8 | 6.4 |
| 42 | Piotr Zaczkiewicz Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 6 | 6.3 |
| 43 | Daniel Sikora MUKS 1811 Unia Tarnów | 7 | 6.3 |
| 44 | Łukasz Siemieniec UKS Regis Wieliczka | 11 | 6.2 |
| 45 | Paweł Adamczyk MKS Gorlice | 11 | 6.2 |
| 46 | Dawid Zaranek MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 6.1 |
| 47 | Jakub Wacław KS Bemke Klecza Dolna | 7 | 6.0 |
| 48 | Albert Kravets MKS Gorlice | 10 | 5.9 |
| 49 | Szymon Boczoń MKS Gorlice | 6 | 5.8 |
| 50 | Jakub Kasiński MKS Elektret Limanowa | 7 | 5.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Oczkowicz MKS Gorlice | 12 | 325 |
| 2 | Kacper Maziarz MUKS 1811 Unia Tarnów | 10 | 219 |
| 3 | Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka | 12 | 233 |
| 4 | Filip Bulanda MKS Elektret Limanowa | 12 | 219 |
| 5 | Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka | 10 | 178 |
| 6 | Maksymilian Sławecki Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 12 | 213 |
| 7 | Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka | 6 | 103 |
| 8 | Grzegorz Idziak Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 10 | 157 |
| 9 | Hubert Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów | 7 | 108 |
| 10 | Dawid Łazarz Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 152 |
| 11 | Paweł Siedlarz MKS Elektret Limanowa | 12 | 164 |
| 12 | Michał Kaliński MKS Elektret Limanowa | 12 | 163 |
| 13 | Andrzej Schabowski Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 12 | 158 |
| 14 | Tomasz Obrzut Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 11 | 142 |
| 15 | Wojciech Rykała MKS Gorlice | 10 | 129 |
| 16 | Paweł Zaczkiewicz Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 131 |
| 17 | Wojciech Pabich KS Bemke Klecza Dolna | 12 | 137 |
| 18 | Wojciech Gancarz MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 124 |
| 19 | Konrad Golonka MKS Elektret Limanowa | 7 | 76 |
| 20 | Jakub Rybicki UKS Regis Wieliczka | 6 | 65 |
| 21 | Piotr Kunowski KS Bemke Klecza Dolna | 11 | 113 |
| 22 | Jakub Dziura UKS Regis Wieliczka | 12 | 120 |
| 23 | Oskar Książek KS Bemke Klecza Dolna | 10 | 96 |
| 24 | Sebastian Skrok KS Bemke Klecza Dolna | 11 | 105 |
| 25 | Robert Hoffmann UKS Regis Wieliczka | 11 | 104 |
| 26 | Bartosz Sierp KS Bemke Klecza Dolna | 11 | 98 |
| 27 | Szymon Frojdenfal Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 10 | 83 |
| 28 | Sebastian Frączek MKS Elektret Limanowa | 8 | 66 |
| 29 | Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa | 12 | 99 |
| 30 | Szymon Kempny MKS Elektret Limanowa | 10 | 82 |
| 31 | Arkadiusz Pawlus Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 8 | 64 |
| 32 | Emil Jabłoński KS Bemke Klecza Dolna | 9 | 71 |
| 33 | Karol Borowski MKS Gorlice | 11 | 85 |
| 34 | Arkadiusz Konieczny Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 11 | 83 |
| 35 | Jan Kawa MKS Gorlice | 10 | 72 |
| 36 | Piotr Piskorz UKS Regis Wieliczka | 9 | 63 |
| 37 | Oskar Kubanek KS Bemke Klecza Dolna | 10 | 69 |
| 38 | Dominik Niemczura Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 73 |
| 39 | Wojciech Orlof MKS Gorlice | 12 | 79 |
| 40 | Adam Strzelec Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 7 | 46 |
| 41 | Wiktor Woźniak KS Bemke Klecza Dolna | 8 | 51 |
| 42 | Piotr Zaczkiewicz Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 6 | 38 |
| 43 | Daniel Sikora MUKS 1811 Unia Tarnów | 7 | 44 |
| 44 | Łukasz Siemieniec UKS Regis Wieliczka | 11 | 68 |
| 45 | Paweł Adamczyk MKS Gorlice | 11 | 68 |
| 46 | Dawid Zaranek MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 67 |
| 47 | Jakub Wacław KS Bemke Klecza Dolna | 7 | 42 |
| 48 | Albert Kravets MKS Gorlice | 10 | 59 |
| 49 | Szymon Boczoń MKS Gorlice | 6 | 35 |
| 50 | Jakub Kasiński MKS Elektret Limanowa | 7 | 40 |




