3 Liga Mężczyzn
3 Liga Mężczyzn | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Oczkowicz MKS Gorlice | 2 | 24.5 |
| 2 | Hubert Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 23.0 |
| 3 | Paweł Siedlarz MKS Elektret Limanowa | 2 | 23.0 |
| 4 | Filip Bulanda MKS Elektret Limanowa | 2 | 21.5 |
| 5 | Piotr Kunowski SKAWA Wadowice | 2 | 21.5 |
| 6 | Jakub Wróbel SKAWA Wadowice | 2 | 21.0 |
| 7 | Łukasz Siemieniec UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 20.0 |
| 8 | Paweł Zdziechowicz Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 19.0 |
| 9 | Paweł Walczyk Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 18.0 |
| 10 | Grzegorz Guzik MKS Gorlice | 2 | 17.5 |
| 11 | Alan Jaworski Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 16.0 |
| 12 | Paweł Zaczkiewicz MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 15.5 |
| 13 | Adam Strzelec Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 15.0 |
| 14 | Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa | 2 | 14.5 |
| 15 | Filip Karczemny Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 14.0 |
| 16 | Paweł Bacik Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 13.0 |
| 17 | Maksymilian Sławecki Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 13.0 |
| 18 | Mateusz Ciętak UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 12.5 |
| 19 | Robert Kramek UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 12.5 |
| 20 | Grzegorz Berowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 12.0 |
| 21 | Wojciech Pabich SKAWA Wadowice | 2 | 12.0 |
| 22 | Emil Jabłoński SKAWA Wadowice | 2 | 11.5 |
| 23 | Andrzej Schabowski MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 11.5 |
| 24 | Sebastian Szabaciuk MKS Elektret Limanowa | 1 | 11.0 |
| 25 | Jakub Malesza Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 11.0 |
| 26 | Rafał Balasa MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 10.5 |
| 27 | Dawid Łazarz MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 10.0 |
| 28 | Wojciech Rykała MKS Gorlice | 2 | 9.5 |
| 29 | Antoni Ponisz UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 9.5 |
| 30 | Jakub Kasiński MKS Elektret Limanowa | 1 | 9.0 |
| 31 | Kacper Pasek UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 8.5 |
| 32 | Marek Wais MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 8.5 |
| 33 | Szymon Boczoń MKS Gorlice | 2 | 8.5 |
| 34 | Błażej Żmuda MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 8.0 |
| 35 | Jan Pisarski UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 7.5 |
| 36 | Arkadiusz Pawlus Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 7.0 |
| 37 | Rafał Jędrzejowski SKAWA Wadowice | 2 | 7.0 |
| 38 | Mikołaj Grabowski SKAWA Wadowice | 2 | 7.0 |
| 39 | Bartosz Sommer Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 6.0 |
| 40 | Szymon Kempny MKS Elektret Limanowa | 1 | 6.0 |
| 41 | Mariusz Nowacki MKS Gorlice | 2 | 6.0 |
| 42 | Jan Kawa MKS Gorlice | 2 | 6.0 |
| 43 | Wojciech Orlof MKS Gorlice | 2 | 5.5 |
| 44 | Mateusz Fałowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 5.0 |
| 45 | Dawid Tarnawa UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 5.0 |
| 46 | Krystian Golonka MKS Elektret Limanowa | 2 | 4.5 |
| 47 | Bartosz Sierp SKAWA Wadowice | 2 | 4.5 |
| 48 | Dominik Niemczura MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 4.0 |
| 49 | Arkadiusz Konieczny Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 4.0 |
| 50 | Łukasz Garbacz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 4.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Oczkowicz MKS Gorlice | 2 | 49 |
| 2 | Hubert Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 46 |
| 3 | Paweł Siedlarz MKS Elektret Limanowa | 2 | 46 |
| 4 | Filip Bulanda MKS Elektret Limanowa | 2 | 43 |
| 5 | Piotr Kunowski SKAWA Wadowice | 2 | 43 |
| 6 | Jakub Wróbel SKAWA Wadowice | 2 | 42 |
| 7 | Łukasz Siemieniec UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 20 |
| 8 | Paweł Zdziechowicz Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 19 |
| 9 | Paweł Walczyk Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 18 |
| 10 | Grzegorz Guzik MKS Gorlice | 2 | 35 |
| 11 | Alan Jaworski Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 16 |
| 12 | Paweł Zaczkiewicz MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 31 |
| 13 | Adam Strzelec Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 15 |
| 14 | Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa | 2 | 29 |
| 15 | Filip Karczemny Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 14 |
| 16 | Paweł Bacik Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 13 |
| 17 | Maksymilian Sławecki Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 13 |
| 18 | Mateusz Ciętak UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 25 |
| 19 | Robert Kramek UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 25 |
| 20 | Grzegorz Berowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 12 |
| 21 | Wojciech Pabich SKAWA Wadowice | 2 | 24 |
| 22 | Emil Jabłoński SKAWA Wadowice | 2 | 23 |
| 23 | Andrzej Schabowski MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 23 |
| 24 | Sebastian Szabaciuk MKS Elektret Limanowa | 1 | 11 |
| 25 | Jakub Malesza Klub Sportowy Basket Starachowice | 1 | 11 |
| 26 | Rafał Balasa MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 21 |
| 27 | Dawid Łazarz MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 20 |
| 28 | Wojciech Rykała MKS Gorlice | 2 | 19 |
| 29 | Antoni Ponisz UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 19 |
| 30 | Jakub Kasiński MKS Elektret Limanowa | 1 | 9 |
| 31 | Kacper Pasek UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 17 |
| 32 | Marek Wais MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 17 |
| 33 | Szymon Boczoń MKS Gorlice | 2 | 17 |
| 34 | Błażej Żmuda MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 8 |
| 35 | Jan Pisarski UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 15 |
| 36 | Arkadiusz Pawlus Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 7 |
| 37 | Rafał Jędrzejowski SKAWA Wadowice | 2 | 14 |
| 38 | Mikołaj Grabowski SKAWA Wadowice | 2 | 14 |
| 39 | Bartosz Sommer Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 6 |
| 40 | Szymon Kempny MKS Elektret Limanowa | 1 | 6 |
| 41 | Mariusz Nowacki MKS Gorlice | 2 | 12 |
| 42 | Jan Kawa MKS Gorlice | 2 | 12 |
| 43 | Wojciech Orlof MKS Gorlice | 2 | 11 |
| 44 | Mateusz Fałowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 5 |
| 45 | Dawid Tarnawa UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 10 |
| 46 | Krystian Golonka MKS Elektret Limanowa | 2 | 9 |
| 47 | Bartosz Sierp SKAWA Wadowice | 2 | 9 |
| 48 | Dominik Niemczura MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 8 |
| 49 | Arkadiusz Konieczny Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 4 |
| 50 | Łukasz Garbacz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie FORD WIKAR Nowy Sącz | 1 | 4 |




