U-18 M
U-18 M | sezon 2018/2019
Klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Regis Wieliczka | 30 | 16 | 14-2 | 7-1 | 7-1 | 1587-938 | +649 | 1.6919 |
| 2 | KS Cracovia 1906 Kraków | 30 | 16 | 15-1 | 7-1 | 8-0 | 1289-723 | +566 | 1.7828 |
| 3 | MUKS 1811 Unia Tarnów | 27 | 16 | 11-5 | 6-2 | 5-3 | 1489-1150 | +339 | 1.2948 |
| 4 | MKS Gorlice | 26 | 16 | 10-6 | 5-3 | 5-3 | 1174-1154 | +20 | 1.0173 |
| 5 | TS Wisła Kraków | 23 | 16 | 8-8 | 4-4 | 4-4 | 1135-1114 | +21 | 1.0189 |
| 6 | Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce | 22 | 16 | 7-9 | 4-4 | 3-5 | 989-1281 | -292 | 0.7721 |
| 7 | UKS REGIS WIELICZKA II | 19 | 16 | 3-13 | 1-7 | 2-6 | 967-1243 | -276 | 0.7780 |
| 8 | KS Korona Politechnika Kraków | 18 | 16 | 2-14 | 0-7 | 2-7 | 892-1407 | -515 | 0.6340 |
| 9 | STK WIKAR Nowy Sącz | 17 | 16 | 2-14 | 1-8 | 1-6 | 897-1409 | -512 | 0.6366 |




