Liga kadetów
Liga kadetów | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Cioch MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | 29.8 |
| 2 | Nazar Sidenko Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach | 4 | 28.3 |
| 3 | Sebastian Maciaszek Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 4 | 27.8 |
| 4 | Oskar Jania UKS REGIS WIELICZKA | 5 | 25.8 |
| 5 | Filip Olejarz Oknoplast Inter-Bud Kraków | 4 | 21.5 |
| 6 | Antoni Maciąg UKS REGIS WIELICZKA | 5 | 20.8 |
| 7 | Mikołaj Leśniak TS Wisła Kraków | 5 | 19.2 |
| 8 | Dominik Dudek KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 4 | 19.0 |
| 9 | Tymoteusz Witek MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 18.5 |
| 10 | Oliwier Hajduk MKS Gorlice | 5 | 18.2 |
| 11 | Piotr Żak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 3 | 17.3 |
| 12 | Oskar Sroka MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | 17.3 |
| 13 | Antoni Lizak MKS Gorlice | 5 | 17.2 |
| 14 | Antoni Bednarski Oknoplast Inter-Bud Kraków | 4 | 16.3 |
| 15 | Wojciech Wścisło Oknoplast Inter-Bud Kraków | 4 | 16.0 |
| 16 | Grzegorz Flaga KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 4 | 16.0 |
| 17 | Mateusz Kijas KS Korona 1919 Radwansport II Kraków | 3 | 16.0 |
| 18 | Jan Kmiecik UKS REGIS WIELICZKA II | 4 | 16.0 |
| 19 | Mikołaj Kapustka MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | 15.8 |
| 20 | Krzysztof Sykuła UJK Kielce | 7 | 15.3 |
| 21 | Eryk Mika KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 4 | 14.8 |
| 22 | Jakub Świtek MUKS 1811 Unia Tarnów | 3 | 14.3 |
| 23 | Mikołaj Szeląg Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 4 | 14.0 |
| 24 | Piotr Kowacki KS UKS KADET Oświęcim U-15 | 3 | 14.0 |
| 25 | Wiktor Karbowniak UJK Kielce | 6 | 14.0 |
| 26 | Pavlo Lymar TS Wisła Kraków | 5 | 14.0 |
| 27 | Tymon Wlach Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 4 | 13.8 |
| 28 | Jan Ceynowa UJK Kielce | 7 | 13.7 |
| 29 | Adam Palacz TS Wisła Kraków | 3 | 13.7 |
| 30 | Oliwier Kozak KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 2 | 13.5 |
| 31 | Filip Jędrszczyk KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 4 | 13.5 |
| 32 | Iiyes Ouerfelli Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 4 | 13.5 |
| 33 | Stanisław Sykuła UJK Kielce | 7 | 13.3 |
| 34 | Antoni Weyssenhoff-Kremkowski Oknoplast Inter-Bud Kraków | 4 | 13.3 |
| 35 | Kacper Mieszaniec UKS REGIS WIELICZKA | 5 | 13.0 |
| 36 | Kacper Kulik Oknoplast Inter-Bud Kraków | 3 | 12.7 |
| 37 | Antoni Stygar UKS REGIS WIELICZKA | 5 | 12.6 |
| 38 | Maksymilian Dudek KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 4 | 12.0 |
| 39 | Kamil Pałka Oknoplast Inter-Bud Kraków | 2 | 12.0 |
| 40 | Bartłomiej Skrobisz KS UKS KADET Oświęcim U-15 | 4 | 11.8 |
| 41 | Aleksander Siwek UKS REGIS WIELICZKA II | 4 | 11.5 |
| 42 | Witold Sułkowski MKS Bank Spółdzielczy Limanowa | 4 | 11.3 |
| 43 | Jan Bartko MKS Gorlice | 5 | 10.8 |
| 44 | Wojciech Apola MKS Gorlice | 5 | 10.8 |
| 45 | Gabriel Bugaj Oknoplast Inter-Bud Kraków | 4 | 10.8 |
| 46 | Stanisław Ćwiek KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 3 | 10.7 |
| 47 | Leon Hankus UKS REGIS WIELICZKA | 5 | 10.4 |
| 48 | Tymon Świder KS Korona 1919 Radwansport II Kraków | 3 | 10.3 |
| 49 | Marek Biel KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 2 | 10.0 |
| 50 | Oliwier Ojczyk SKAWA Wadowice | 6 | 10.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Cioch MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | 119 |
| 2 | Nazar Sidenko Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach | 4 | 113 |
| 3 | Sebastian Maciaszek Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 4 | 111 |
| 4 | Oskar Jania UKS REGIS WIELICZKA | 5 | 129 |
| 5 | Filip Olejarz Oknoplast Inter-Bud Kraków | 4 | 86 |
| 6 | Antoni Maciąg UKS REGIS WIELICZKA | 5 | 104 |
| 7 | Mikołaj Leśniak TS Wisła Kraków | 5 | 96 |
| 8 | Dominik Dudek KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 4 | 76 |
| 9 | Tymoteusz Witek MUKS 1811 Unia Tarnów | 2 | 37 |
| 10 | Oliwier Hajduk MKS Gorlice | 5 | 91 |
| 11 | Piotr Żak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 3 | 52 |
| 12 | Oskar Sroka MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | 69 |
| 13 | Antoni Lizak MKS Gorlice | 5 | 86 |
| 14 | Antoni Bednarski Oknoplast Inter-Bud Kraków | 4 | 65 |
| 15 | Wojciech Wścisło Oknoplast Inter-Bud Kraków | 4 | 64 |
| 16 | Grzegorz Flaga KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 4 | 64 |
| 17 | Mateusz Kijas KS Korona 1919 Radwansport II Kraków | 3 | 48 |
| 18 | Jan Kmiecik UKS REGIS WIELICZKA II | 4 | 64 |
| 19 | Mikołaj Kapustka MUKS 1811 Unia Tarnów | 4 | 63 |
| 20 | Krzysztof Sykuła UJK Kielce | 7 | 107 |
| 21 | Eryk Mika KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 4 | 59 |
| 22 | Jakub Świtek MUKS 1811 Unia Tarnów | 3 | 43 |
| 23 | Mikołaj Szeląg Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 4 | 56 |
| 24 | Piotr Kowacki KS UKS KADET Oświęcim U-15 | 3 | 42 |
| 25 | Wiktor Karbowniak UJK Kielce | 6 | 84 |
| 26 | Pavlo Lymar TS Wisła Kraków | 5 | 70 |
| 27 | Tymon Wlach Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 4 | 55 |
| 28 | Jan Ceynowa UJK Kielce | 7 | 96 |
| 29 | Adam Palacz TS Wisła Kraków | 3 | 41 |
| 30 | Oliwier Kozak KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 2 | 27 |
| 31 | Filip Jędrszczyk KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 4 | 54 |
| 32 | Iiyes Ouerfelli Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 4 | 54 |
| 33 | Stanisław Sykuła UJK Kielce | 7 | 93 |
| 34 | Antoni Weyssenhoff-Kremkowski Oknoplast Inter-Bud Kraków | 4 | 53 |
| 35 | Kacper Mieszaniec UKS REGIS WIELICZKA | 5 | 65 |
| 36 | Kacper Kulik Oknoplast Inter-Bud Kraków | 3 | 38 |
| 37 | Antoni Stygar UKS REGIS WIELICZKA | 5 | 63 |
| 38 | Maksymilian Dudek KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 4 | 48 |
| 39 | Kamil Pałka Oknoplast Inter-Bud Kraków | 2 | 24 |
| 40 | Bartłomiej Skrobisz KS UKS KADET Oświęcim U-15 | 4 | 47 |
| 41 | Aleksander Siwek UKS REGIS WIELICZKA II | 4 | 46 |
| 42 | Witold Sułkowski MKS Bank Spółdzielczy Limanowa | 4 | 45 |
| 43 | Jan Bartko MKS Gorlice | 5 | 54 |
| 44 | Wojciech Apola MKS Gorlice | 5 | 54 |
| 45 | Gabriel Bugaj Oknoplast Inter-Bud Kraków | 4 | 43 |
| 46 | Stanisław Ćwiek KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 3 | 32 |
| 47 | Leon Hankus UKS REGIS WIELICZKA | 5 | 52 |
| 48 | Tymon Świder KS Korona 1919 Radwansport II Kraków | 3 | 31 |
| 49 | Marek Biel KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 2 | 20 |
| 50 | Oliwier Ojczyk SKAWA Wadowice | 6 | 60 |




