U-22 K
U-22 K | sezon 2018/2019
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Popiół Wisła CanPack Kraków | 2 | 26.0 |
| 2 | Alicja Grabska Wisła CanPack Kraków | 2 | 14.5 |
| 3 | Monika Malinowska Wisła CanPack Kraków | 1 | 14.0 |
| 4 | Kinga Banach Wisła CanPack Kraków | 1 | 12.0 |
| 5 | Gabriela Rak MOSiR Bochnia | 2 | 11.0 |
| 6 | Aleksandra Klimas MOSiR Bochnia | 2 | 10.5 |
| 7 | Julia Natkaniec MOSiR Bochnia | 2 | 8.0 |
| 8 | Aisza Buczek MOSiR Bochnia | 2 | 7.5 |
| 9 | Julia Hatalska Wisła CanPack Kraków | 2 | 7.0 |
| 10 | Aleksandra Owca Wisła CanPack Kraków | 1 | 6.0 |
| 11 | Weronika Mazur Wisła CanPack Kraków | 2 | 5.5 |
| 12 | Kamila Nawrocka Wisła CanPack Kraków | 2 | 5.0 |
| 13 | Sara Marczyk MOSiR Bochnia | 1 | 5.0 |
| 14 | Alicja Hamuda MOSiR Bochnia | 1 | 5.0 |
| 15 | Aleksandra Poradowska MOSiR Bochnia | 2 | 3.5 |
| 16 | Julia Fortuna MOSiR Bochnia | 2 | 3.5 |
| 17 | Martyna Pająk Wisła CanPack Kraków | 2 | 3.0 |
| 18 | Edyta Rudnik MOSiR Bochnia | 2 | 2.0 |
| 19 | Kinga Ochel MOSiR Bochnia | 2 | 2.0 |
| 20 | Patrycja Pyka Wisła CanPack Kraków | 2 | 1.5 |
| 21 | Karolina Przybyła MOSiR Bochnia | 2 | 0.0 |
| 22 | Dominika Dziadoń MOSiR Bochnia | 2 | 0.0 |
| 23 | Andżelika Szeliga Wisła CanPack Kraków | 2 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Popiół Wisła CanPack Kraków | 2 | 52 |
| 2 | Alicja Grabska Wisła CanPack Kraków | 2 | 29 |
| 3 | Monika Malinowska Wisła CanPack Kraków | 1 | 14 |
| 4 | Kinga Banach Wisła CanPack Kraków | 1 | 12 |
| 5 | Gabriela Rak MOSiR Bochnia | 2 | 22 |
| 6 | Aleksandra Klimas MOSiR Bochnia | 2 | 21 |
| 7 | Julia Natkaniec MOSiR Bochnia | 2 | 16 |
| 8 | Aisza Buczek MOSiR Bochnia | 2 | 15 |
| 9 | Julia Hatalska Wisła CanPack Kraków | 2 | 14 |
| 10 | Aleksandra Owca Wisła CanPack Kraków | 1 | 6 |
| 11 | Weronika Mazur Wisła CanPack Kraków | 2 | 11 |
| 12 | Kamila Nawrocka Wisła CanPack Kraków | 2 | 10 |
| 13 | Sara Marczyk MOSiR Bochnia | 1 | 5 |
| 14 | Alicja Hamuda MOSiR Bochnia | 1 | 5 |
| 15 | Aleksandra Poradowska MOSiR Bochnia | 2 | 7 |
| 16 | Julia Fortuna MOSiR Bochnia | 2 | 7 |
| 17 | Martyna Pająk Wisła CanPack Kraków | 2 | 6 |
| 18 | Edyta Rudnik MOSiR Bochnia | 2 | 4 |
| 19 | Kinga Ochel MOSiR Bochnia | 2 | 4 |
| 20 | Patrycja Pyka Wisła CanPack Kraków | 2 | 3 |
| 21 | Karolina Przybyła MOSiR Bochnia | 2 | 0 |
| 22 | Dominika Dziadoń MOSiR Bochnia | 2 | 0 |
| 23 | Andżelika Szeliga Wisła CanPack Kraków | 2 | 0 |




