Liga kadetek
Liga kadetek | sezon 2018/2019
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Cabała MOSiR Bochnia | 10 | 21.6 |
| 2 | Katarzyna Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10 | 20.9 |
| 3 | Wiktoria Zając MOSiR Bochnia | 5 | 20.8 |
| 4 | Laura Koral UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 18.9 |
| 5 | Barbara Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 9 | 14.9 |
| 6 | Aleksandra Mularz KS Cracovia 1906 | 10 | 13.1 |
| 7 | Gabriela Ramian MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10 | 12.9 |
| 8 | Natalia Ficek MOSiR Bochnia | 10 | 12.0 |
| 9 | Nikola Gałek MOSiR Bochnia | 10 | 11.8 |
| 10 | Julia Szymkowicz Wisła CANPACK Kraków | 7 | 11.4 |
| 11 | Gabriela Wajda MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 11.3 |
| 12 | Katarzyna Mroczek MOSiR Bochnia | 9 | 11.0 |
| 13 | Klaudia Góral Wisła CANPACK Kraków | 9 | 10.6 |
| 14 | Scholastyka Krzysztofowicz KS Cracovia 1906 | 10 | 10.5 |
| 15 | Emilia Bartoszek MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 9 | 10.3 |
| 16 | Klaudia Oraczko KS Cracovia 1906 | 10 | 9.3 |
| 17 | Nikola Więcek MOSiR Bochnia | 6 | 8.7 |
| 18 | Aleksandra Kosińska Wisła CANPACK Kraków | 8 | 8.6 |
| 19 | Sonia Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz | 9 | 8.6 |
| 20 | Kaja Kural MTS Ikar Niepołomice | 9 | 8.0 |
| 21 | Justyna Tomczyk MTS Ikar Niepołomice | 10 | 7.8 |
| 22 | Julia Jurkowska UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 7.2 |
| 23 | Martyna Gajda Wisła CANPACK Kraków | 7 | 7.1 |
| 24 | Julia Kowalska Wisła CANPACK Kraków | 10 | 7.0 |
| 25 | Natalia Kowalik MOSiR Bochnia | 6 | 7.0 |
| 26 | Gabriela Kubala MOSiR Bochnia | 5 | 7.0 |
| 27 | Kinga Bursa Wisła CANPACK Kraków | 6 | 6.2 |
| 28 | Karolina Górka Wisła CANPACK Kraków | 8 | 5.8 |
| 29 | Aleksandra Smaga KS Cracovia 1906 | 10 | 5.5 |
| 30 | Patrycja Czaja MOSiR Bochnia | 10 | 5.2 |
| 31 | Gabriela Migdał MTS Ikar Niepołomice | 10 | 5.1 |
| 32 | Kaja Woźniak MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 9 | 5.0 |
| 33 | Dorota Paliga KS Cracovia 1906 | 9 | 5.0 |
| 34 | Oliwia Broda KS Cracovia 1906 | 10 | 5.0 |
| 35 | Oliwia Laciuga UKS Żak Nowy Sącz | 9 | 4.6 |
| 36 | Emanuela Despet MOSiR Bochnia | 9 | 4.4 |
| 37 | Wiktoria Zabawa MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 5 | 4.2 |
| 38 | Aleksaandra Grabek KS Cracovia 1906 | 5 | 4.2 |
| 39 | Anna Szewczyk MTS Ikar Niepołomice | 10 | 4.1 |
| 40 | Patrycja Wlazło Wisła CANPACK Kraków | 6 | 4.0 |
| 41 | Natalia Orlicka Wisła CANPACK Kraków | 8 | 4.0 |
| 42 | Emilia Pawlik UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 3.6 |
| 43 | Justyna Pomietło UKS Żak Nowy Sącz | 9 | 3.6 |
| 44 | Julia Niemiec KS Cracovia 1906 | 8 | 3.5 |
| 45 | Julia Kras KS Cracovia 1906 | 9 | 3.2 |
| 46 | Julia Szczepanik KS Cracovia 1906 | 5 | 2.6 |
| 47 | Oliwia Starma MOSiR Bochnia | 7 | 2.6 |
| 48 | Sylwia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 7 | 2.4 |
| 49 | Julia Baczyńska UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 2.2 |
| 50 | Katarzyna Skrzyniarz Wisła CANPACK Kraków | 5 | 2.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Cabała MOSiR Bochnia | 10 | 216 |
| 2 | Katarzyna Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10 | 209 |
| 3 | Wiktoria Zając MOSiR Bochnia | 5 | 104 |
| 4 | Laura Koral UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 189 |
| 5 | Barbara Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 9 | 134 |
| 6 | Aleksandra Mularz KS Cracovia 1906 | 10 | 131 |
| 7 | Gabriela Ramian MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10 | 129 |
| 8 | Natalia Ficek MOSiR Bochnia | 10 | 120 |
| 9 | Nikola Gałek MOSiR Bochnia | 10 | 118 |
| 10 | Julia Szymkowicz Wisła CANPACK Kraków | 7 | 80 |
| 11 | Gabriela Wajda MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 90 |
| 12 | Katarzyna Mroczek MOSiR Bochnia | 9 | 99 |
| 13 | Klaudia Góral Wisła CANPACK Kraków | 9 | 95 |
| 14 | Scholastyka Krzysztofowicz KS Cracovia 1906 | 10 | 105 |
| 15 | Emilia Bartoszek MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 9 | 93 |
| 16 | Klaudia Oraczko KS Cracovia 1906 | 10 | 93 |
| 17 | Nikola Więcek MOSiR Bochnia | 6 | 52 |
| 18 | Aleksandra Kosińska Wisła CANPACK Kraków | 8 | 69 |
| 19 | Sonia Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz | 9 | 77 |
| 20 | Kaja Kural MTS Ikar Niepołomice | 9 | 72 |
| 21 | Justyna Tomczyk MTS Ikar Niepołomice | 10 | 78 |
| 22 | Julia Jurkowska UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 72 |
| 23 | Martyna Gajda Wisła CANPACK Kraków | 7 | 50 |
| 24 | Julia Kowalska Wisła CANPACK Kraków | 10 | 70 |
| 25 | Natalia Kowalik MOSiR Bochnia | 6 | 42 |
| 26 | Gabriela Kubala MOSiR Bochnia | 5 | 35 |
| 27 | Kinga Bursa Wisła CANPACK Kraków | 6 | 37 |
| 28 | Karolina Górka Wisła CANPACK Kraków | 8 | 46 |
| 29 | Aleksandra Smaga KS Cracovia 1906 | 10 | 55 |
| 30 | Patrycja Czaja MOSiR Bochnia | 10 | 52 |
| 31 | Gabriela Migdał MTS Ikar Niepołomice | 10 | 51 |
| 32 | Kaja Woźniak MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 9 | 45 |
| 33 | Dorota Paliga KS Cracovia 1906 | 9 | 45 |
| 34 | Oliwia Broda KS Cracovia 1906 | 10 | 50 |
| 35 | Oliwia Laciuga UKS Żak Nowy Sącz | 9 | 41 |
| 36 | Emanuela Despet MOSiR Bochnia | 9 | 40 |
| 37 | Wiktoria Zabawa MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 5 | 21 |
| 38 | Aleksaandra Grabek KS Cracovia 1906 | 5 | 21 |
| 39 | Anna Szewczyk MTS Ikar Niepołomice | 10 | 41 |
| 40 | Patrycja Wlazło Wisła CANPACK Kraków | 6 | 24 |
| 41 | Natalia Orlicka Wisła CANPACK Kraków | 8 | 32 |
| 42 | Emilia Pawlik UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 36 |
| 43 | Justyna Pomietło UKS Żak Nowy Sącz | 9 | 32 |
| 44 | Julia Niemiec KS Cracovia 1906 | 8 | 28 |
| 45 | Julia Kras KS Cracovia 1906 | 9 | 29 |
| 46 | Julia Szczepanik KS Cracovia 1906 | 5 | 13 |
| 47 | Oliwia Starma MOSiR Bochnia | 7 | 18 |
| 48 | Sylwia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 7 | 17 |
| 49 | Julia Baczyńska UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 22 |
| 50 | Katarzyna Skrzyniarz Wisła CANPACK Kraków | 5 | 10 |




