Liga kadetek
Liga kadetek | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Milena Laszewicz UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 24.8 |
| 2 | Alicja Pryka Wisła CanPack Kraków | 8 | 20.1 |
| 3 | Kamila Lechowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 15.5 |
| 4 | Alicja Witowska UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 15.4 |
| 5 | Aleksandra Majewska Wisła CanPack Kraków | 8 | 15.0 |
| 6 | Rita Sławecka Wisła CanPack Kraków | 5 | 14.0 |
| 7 | Olivia Palej Sethi MOSiR II Bochnia | 8 | 13.6 |
| 8 | Amelia Wcisło MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 12.1 |
| 9 | Maja Synowiec MOSiR II Bochnia | 7 | 11.4 |
| 10 | Aleksandra Majcher MOSiR Bochnia | 8 | 11.1 |
| 11 | Oliwia Wyżykowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 10.5 |
| 12 | Aleksandra Krawczyk MOSiR Bochnia | 8 | 10.5 |
| 13 | Uliana But MOSiR Bochnia | 8 | 9.9 |
| 14 | Celina Mazgaj Wisła CanPack Kraków | 8 | 9.8 |
| 15 | Sara Jabłońska Wisła CanPack Kraków | 8 | 9.5 |
| 16 | Julia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 9.0 |
| 17 | Martyna Matras MOSiR Bochnia | 8 | 8.6 |
| 18 | Anna Hełmecka MOSiR Bochnia | 7 | 8.4 |
| 19 | Martyna Pażucha UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 8.3 |
| 20 | Kamila Kopeć MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 7.5 |
| 21 | Anna Łakoma MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 7.4 |
| 22 | Karolina Kocemba UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 7.3 |
| 23 | Barbara Biały MOSiR II Bochnia | 7 | 6.3 |
| 24 | Oliwia Jabłońska Wisła CanPack Kraków | 8 | 6.1 |
| 25 | Zuzanna Trojak MOSiR Bochnia | 4 | 6.0 |
| 26 | Magdalena Tokarczyk MOSiR II Bochnia | 7 | 5.7 |
| 27 | Weronika Przybyłowicz UKS Żak Nowy Sącz | 6 | 5.5 |
| 28 | Anna Harnowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 6 | 5.3 |
| 29 | Amelia Wójs UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 5.3 |
| 30 | Antonina Struzik MOSiR Bochnia | 8 | 5.1 |
| 31 | Ewa Zaczkiewicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 5.1 |
| 32 | Zuzanna Gut MOSiR II Bochnia | 7 | 5.0 |
| 33 | Natalia Kozioł MOSiR Bochnia | 8 | 5.0 |
| 34 | Maja Krzyszkowska MOSiR Bochnia | 4 | 4.3 |
| 35 | Lena Sołtysik Wisła CanPack Kraków | 8 | 4.0 |
| 36 | Gabriela Miękina MOSiR Bochnia | 6 | 3.5 |
| 37 | Maja Pasterz MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 7 | 3.1 |
| 38 | Daria Satała MOSiR II Bochnia | 7 | 3.0 |
| 39 | Pola Dzierwa MOSiR II Bochnia | 8 | 2.9 |
| 40 | Magdalena Nabielec MOSiR Bochnia | 8 | 2.5 |
| 41 | Nikola Szczurek Wisła CanPack Kraków | 4 | 2.3 |
| 42 | Emma Świętek MOSiR II Bochnia | 4 | 2.0 |
| 43 | Anastasiia But MOSiR Bochnia | 8 | 1.8 |
| 44 | Michalina Możdżeń MOSiR II Bochnia | 7 | 1.7 |
| 45 | Zuzanna Bielak UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 1.6 |
| 46 | Milena Dobosz MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 7 | 1.6 |
| 47 | Lena Durałek UKS Żak Nowy Sącz | 4 | 1.5 |
| 48 | Maja Łyjak MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 1.5 |
| 49 | Zuzanna Rudnik MOSiR II Bochnia | 4 | 1.3 |
| 50 | Karolina Popiela UKS Żak Nowy Sącz | 6 | 1.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Milena Laszewicz UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 198 |
| 2 | Alicja Pryka Wisła CanPack Kraków | 8 | 161 |
| 3 | Kamila Lechowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 124 |
| 4 | Alicja Witowska UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 123 |
| 5 | Aleksandra Majewska Wisła CanPack Kraków | 8 | 120 |
| 6 | Rita Sławecka Wisła CanPack Kraków | 5 | 70 |
| 7 | Olivia Palej Sethi MOSiR II Bochnia | 8 | 109 |
| 8 | Amelia Wcisło MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 97 |
| 9 | Maja Synowiec MOSiR II Bochnia | 7 | 80 |
| 10 | Aleksandra Majcher MOSiR Bochnia | 8 | 89 |
| 11 | Oliwia Wyżykowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 84 |
| 12 | Aleksandra Krawczyk MOSiR Bochnia | 8 | 84 |
| 13 | Uliana But MOSiR Bochnia | 8 | 79 |
| 14 | Celina Mazgaj Wisła CanPack Kraków | 8 | 78 |
| 15 | Sara Jabłońska Wisła CanPack Kraków | 8 | 76 |
| 16 | Julia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 72 |
| 17 | Martyna Matras MOSiR Bochnia | 8 | 69 |
| 18 | Anna Hełmecka MOSiR Bochnia | 7 | 59 |
| 19 | Martyna Pażucha UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 66 |
| 20 | Kamila Kopeć MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 60 |
| 21 | Anna Łakoma MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 59 |
| 22 | Karolina Kocemba UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 58 |
| 23 | Barbara Biały MOSiR II Bochnia | 7 | 44 |
| 24 | Oliwia Jabłońska Wisła CanPack Kraków | 8 | 49 |
| 25 | Zuzanna Trojak MOSiR Bochnia | 4 | 24 |
| 26 | Magdalena Tokarczyk MOSiR II Bochnia | 7 | 40 |
| 27 | Weronika Przybyłowicz UKS Żak Nowy Sącz | 6 | 33 |
| 28 | Anna Harnowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 6 | 32 |
| 29 | Amelia Wójs UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 42 |
| 30 | Antonina Struzik MOSiR Bochnia | 8 | 41 |
| 31 | Ewa Zaczkiewicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 41 |
| 32 | Zuzanna Gut MOSiR II Bochnia | 7 | 35 |
| 33 | Natalia Kozioł MOSiR Bochnia | 8 | 40 |
| 34 | Maja Krzyszkowska MOSiR Bochnia | 4 | 17 |
| 35 | Lena Sołtysik Wisła CanPack Kraków | 8 | 32 |
| 36 | Gabriela Miękina MOSiR Bochnia | 6 | 21 |
| 37 | Maja Pasterz MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 7 | 22 |
| 38 | Daria Satała MOSiR II Bochnia | 7 | 21 |
| 39 | Pola Dzierwa MOSiR II Bochnia | 8 | 23 |
| 40 | Magdalena Nabielec MOSiR Bochnia | 8 | 20 |
| 41 | Nikola Szczurek Wisła CanPack Kraków | 4 | 9 |
| 42 | Emma Świętek MOSiR II Bochnia | 4 | 8 |
| 43 | Anastasiia But MOSiR Bochnia | 8 | 14 |
| 44 | Michalina Możdżeń MOSiR II Bochnia | 7 | 12 |
| 45 | Zuzanna Bielak UKS Żak Nowy Sącz | 8 | 13 |
| 46 | Milena Dobosz MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 7 | 11 |
| 47 | Lena Durałek UKS Żak Nowy Sącz | 4 | 6 |
| 48 | Maja Łyjak MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 8 | 12 |
| 49 | Zuzanna Rudnik MOSiR II Bochnia | 4 | 5 |
| 50 | Karolina Popiela UKS Żak Nowy Sącz | 6 | 6 |




