Liga kadetek B
Liga kadetek B | sezon 2018/2019
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Michalczyk UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 30.2 |
| 2 | Sonia Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz | 12 | 18.0 |
| 3 | Gabriela Wajda MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 12 | 17.8 |
| 4 | Gabriela Kotlarz Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 12 | 16.8 |
| 5 | Maja Drwięga Gorlickie Towarzystwo Koszykówki | 12 | 14.8 |
| 6 | Klaudia Góral Wisła CANPACK Kraków | 12 | 14.5 |
| 7 | Julia Kowalska Wisła CANPACK Kraków | 12 | 13.3 |
| 8 | Julia Kolarz MOSiR Bochnia | 12 | 12.8 |
| 9 | Amelia Gajek MOSiR Bochnia | 12 | 12.3 |
| 10 | Kinga Bursa Wisła CANPACK Kraków | 9 | 11.6 |
| 11 | Nikola Więcek MOSiR Bochnia | 12 | 11.5 |
| 12 | Martyna Przybycień Gorlickie Towarzystwo Koszykówki | 8 | 10.6 |
| 13 | Sylwia Kołodziej UKS Basket Dąbrówka | 12 | 10.5 |
| 14 | Wiktoria Zabawa MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10 | 10.4 |
| 15 | Róża Lekka MOSiR Bochnia | 10 | 10.3 |
| 16 | Iga Florkiewicz MOSiR Bochnia | 9 | 9.4 |
| 17 | Monika Kowalska MOSiR Bochnia | 10 | 9.3 |
| 18 | Maja Zębala MOSiR Bochnia | 8 | 9.3 |
| 19 | Nikola Biernat MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10 | 9.0 |
| 20 | Oliwia Laciuga UKS Żak Nowy Sącz | 11 | 8.9 |
| 21 | Klaudia Gawęda UKS Basket Dąbrówka | 10 | 8.1 |
| 22 | Sylwia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 12 | 7.8 |
| 23 | Maja Kot MOSiR Bochnia | 9 | 7.8 |
| 24 | Magdalena Jandała Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 12 | 7.3 |
| 25 | Karolina Korcyl MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 12 | 7.1 |
| 26 | Katarzyna Skrzyniarz Wisła CANPACK Kraków | 10 | 7.0 |
| 27 | Julia Ożańska UKS Basket Dąbrówka | 8 | 6.5 |
| 28 | Maja Trybus Gorlickie Towarzystwo Koszykówki | 10 | 6.4 |
| 29 | Martyna Gajda Wisła CANPACK Kraków | 11 | 6.2 |
| 30 | Maria Stolarska MOSiR Bochnia | 8 | 5.9 |
| 31 | Julia Baczyńska UKS Żak Nowy Sącz | 12 | 5.7 |
| 32 | Kamila Makowiec Gorlickie Towarzystwo Koszykówki | 12 | 5.7 |
| 33 | Natalia Kowalik MOSiR Bochnia | 11 | 5.6 |
| 34 | Martyna Kwoka Wisła CANPACK Kraków | 10 | 5.5 |
| 35 | Anna Duda Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 12 | 5.4 |
| 36 | Natalia Orlicka Wisła CANPACK Kraków | 11 | 5.0 |
| 37 | Wiktoria Poniewierska Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 10 | 4.9 |
| 38 | Oliwia Poniewierska Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 11 | 4.8 |
| 39 | Nina Skrzypak MOSiR Bochnia | 7 | 4.7 |
| 40 | Kinga Klejdysz UKS Basket Dąbrówka | 11 | 4.5 |
| 41 | Natalia Otfinowska Wisła CANPACK Kraków | 11 | 4.5 |
| 42 | Julia Przekota Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 12 | 4.5 |
| 43 | Nadia Mayer Wisła CANPACK Kraków | 7 | 4.4 |
| 44 | Aleksandra Studzizur Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 12 | 4.4 |
| 45 | Małgorzata Bieniek UKS Basket Dąbrówka | 11 | 4.4 |
| 46 | Dominika Szymczyk UKS Basket Dąbrówka | 10 | 4.1 |
| 47 | Ada Klaper MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 12 | 3.7 |
| 48 | Oliwia Ratusznik Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 11 | 3.3 |
| 49 | Polina Dudaeva Wisła CANPACK Kraków | 6 | 3.2 |
| 50 | Natalia Mróz UKS Żak Nowy Sącz | 12 | 3.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Michalczyk UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 302 |
| 2 | Sonia Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz | 12 | 216 |
| 3 | Gabriela Wajda MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 12 | 214 |
| 4 | Gabriela Kotlarz Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 12 | 201 |
| 5 | Maja Drwięga Gorlickie Towarzystwo Koszykówki | 12 | 177 |
| 6 | Klaudia Góral Wisła CANPACK Kraków | 12 | 174 |
| 7 | Julia Kowalska Wisła CANPACK Kraków | 12 | 159 |
| 8 | Julia Kolarz MOSiR Bochnia | 12 | 153 |
| 9 | Amelia Gajek MOSiR Bochnia | 12 | 148 |
| 10 | Kinga Bursa Wisła CANPACK Kraków | 9 | 104 |
| 11 | Nikola Więcek MOSiR Bochnia | 12 | 138 |
| 12 | Martyna Przybycień Gorlickie Towarzystwo Koszykówki | 8 | 85 |
| 13 | Sylwia Kołodziej UKS Basket Dąbrówka | 12 | 126 |
| 14 | Wiktoria Zabawa MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10 | 104 |
| 15 | Róża Lekka MOSiR Bochnia | 10 | 103 |
| 16 | Iga Florkiewicz MOSiR Bochnia | 9 | 85 |
| 17 | Monika Kowalska MOSiR Bochnia | 10 | 93 |
| 18 | Maja Zębala MOSiR Bochnia | 8 | 74 |
| 19 | Nikola Biernat MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10 | 90 |
| 20 | Oliwia Laciuga UKS Żak Nowy Sącz | 11 | 98 |
| 21 | Klaudia Gawęda UKS Basket Dąbrówka | 10 | 81 |
| 22 | Sylwia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 12 | 94 |
| 23 | Maja Kot MOSiR Bochnia | 9 | 70 |
| 24 | Magdalena Jandała Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 12 | 87 |
| 25 | Karolina Korcyl MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 12 | 85 |
| 26 | Katarzyna Skrzyniarz Wisła CANPACK Kraków | 10 | 70 |
| 27 | Julia Ożańska UKS Basket Dąbrówka | 8 | 52 |
| 28 | Maja Trybus Gorlickie Towarzystwo Koszykówki | 10 | 64 |
| 29 | Martyna Gajda Wisła CANPACK Kraków | 11 | 68 |
| 30 | Maria Stolarska MOSiR Bochnia | 8 | 47 |
| 31 | Julia Baczyńska UKS Żak Nowy Sącz | 12 | 68 |
| 32 | Kamila Makowiec Gorlickie Towarzystwo Koszykówki | 12 | 68 |
| 33 | Natalia Kowalik MOSiR Bochnia | 11 | 62 |
| 34 | Martyna Kwoka Wisła CANPACK Kraków | 10 | 55 |
| 35 | Anna Duda Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 12 | 65 |
| 36 | Natalia Orlicka Wisła CANPACK Kraków | 11 | 55 |
| 37 | Wiktoria Poniewierska Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 10 | 49 |
| 38 | Oliwia Poniewierska Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 11 | 62 |
| 39 | Nina Skrzypak MOSiR Bochnia | 7 | 33 |
| 40 | Kinga Klejdysz UKS Basket Dąbrówka | 11 | 50 |
| 41 | Natalia Otfinowska Wisła CANPACK Kraków | 11 | 50 |
| 42 | Julia Przekota Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 12 | 54 |
| 43 | Nadia Mayer Wisła CANPACK Kraków | 7 | 31 |
| 44 | Aleksandra Studzizur Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 12 | 53 |
| 45 | Małgorzata Bieniek UKS Basket Dąbrówka | 11 | 48 |
| 46 | Dominika Szymczyk UKS Basket Dąbrówka | 10 | 41 |
| 47 | Ada Klaper MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 12 | 44 |
| 48 | Oliwia Ratusznik Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 11 | 36 |
| 49 | Polina Dudaeva Wisła CANPACK Kraków | 6 | 19 |
| 50 | Natalia Mróz UKS Żak Nowy Sącz | 12 | 37 |




