Liga młodzików B
Liga młodzików B | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Kękuś Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 25.0 |
| 2 | Witold Lis SKF JURA Basket Zabierzów | 1 | 25.0 |
| 3 | Eryk Stępień RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 14.5 |
| 4 | Jan Krawiec Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 14.0 |
| 5 | Maksymilian Kowal RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 13.5 |
| 6 | Tomasz Kopeć MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 13.0 |
| 7 | Dawid Szeląg Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 12.5 |
| 8 | Tymon Bukała Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 12.0 |
| 9 | Tymon Gacek Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 12.0 |
| 10 | Jan Makar RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 10.5 |
| 11 | Maksymilian Wieczorek Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 10.0 |
| 12 | Wit Pawłowski RadwanSport Korona 1919 Kraków | 1 | 10.0 |
| 13 | Jakub Rudko Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 10.0 |
| 14 | Tadeusz Cięszki RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 8.5 |
| 15 | Marcel Majchrzak MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 8.0 |
| 16 | Franciszek Klecha RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 7.5 |
| 17 | Witold Nowak SKF JURA Basket Zabierzów | 2 | 7.0 |
| 18 | Julian Krysiak RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 6.5 |
| 19 | Wojciech Solarz Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 6.5 |
| 20 | Stanisław Sołtysik RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 6.0 |
| 21 | Nataniel Iskrzycki UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 6.0 |
| 22 | Ksawery Lubaś MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 6.0 |
| 23 | Tymon Grzyb UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 6.0 |
| 24 | Marcel Tatar Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 6.0 |
| 25 | Wojciech Borowiec Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 6.0 |
| 26 | Piotr Goebel Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 6.0 |
| 27 | Oskar Durych Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 4.5 |
| 28 | Mateusz Matuski Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 4.0 |
| 29 | Jakub Borowiec Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 4.0 |
| 30 | Antoni Piróg Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 4.0 |
| 31 | Stanisław Jasiński UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 4.0 |
| 32 | Błażej Sęk Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 4.0 |
| 33 | Aleksander Rybka Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 4.0 |
| 34 | Tymoteusz Szlachta UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 4.0 |
| 35 | Antoni Opozda SKF JURA Basket Zabierzów | 2 | 3.5 |
| 36 | Tymon Kaczmarek Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 1 | 3.0 |
| 37 | Wojciech Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 3.0 |
| 38 | Leon Cheba RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 3.0 |
| 39 | Aleksander Januszkiewicz SKF JURA Basket Zabierzów | 2 | 3.0 |
| 40 | Antoni Bal Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 3.0 |
| 41 | Tomasz Kosmala UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 2.0 |
| 42 | Leon Herma SKF JURA Basket Zabierzów | 2 | 2.0 |
| 43 | Tomasz Kubik Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 1 | 2.0 |
| 44 | Aleksander Motak RadwanSport Korona 1919 Kraków | 1 | 2.0 |
| 45 | Kacper Wdowiak UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 2.0 |
| 46 | Adam Niedziela MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 2.0 |
| 47 | Leon Kuźniar Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 1 | 2.0 |
| 48 | Adam Kostka SKF JURA Basket Zabierzów | 1 | 2.0 |
| 49 | Wiktor Polek MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 2.0 |
| 50 | Jakub Szarek MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 2.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Kękuś Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 25 |
| 2 | Witold Lis SKF JURA Basket Zabierzów | 1 | 25 |
| 3 | Eryk Stępień RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 29 |
| 4 | Jan Krawiec Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 14 |
| 5 | Maksymilian Kowal RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 27 |
| 6 | Tomasz Kopeć MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 13 |
| 7 | Dawid Szeląg Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 25 |
| 8 | Tymon Bukała Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 12 |
| 9 | Tymon Gacek Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 12 |
| 10 | Jan Makar RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 21 |
| 11 | Maksymilian Wieczorek Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 10 |
| 12 | Wit Pawłowski RadwanSport Korona 1919 Kraków | 1 | 10 |
| 13 | Jakub Rudko Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 10 |
| 14 | Tadeusz Cięszki RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 17 |
| 15 | Marcel Majchrzak MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 8 |
| 16 | Franciszek Klecha RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 15 |
| 17 | Witold Nowak SKF JURA Basket Zabierzów | 2 | 14 |
| 18 | Julian Krysiak RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 13 |
| 19 | Wojciech Solarz Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 13 |
| 20 | Stanisław Sołtysik RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 12 |
| 21 | Nataniel Iskrzycki UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 6 |
| 22 | Ksawery Lubaś MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 6 |
| 23 | Tymon Grzyb UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 6 |
| 24 | Marcel Tatar Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 6 |
| 25 | Wojciech Borowiec Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 6 |
| 26 | Piotr Goebel Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 12 |
| 27 | Oskar Durych Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 9 |
| 28 | Mateusz Matuski Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 4 |
| 29 | Jakub Borowiec Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 4 |
| 30 | Antoni Piróg Oknoplast Inter-Bud Kraków | 1 | 4 |
| 31 | Stanisław Jasiński UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 4 |
| 32 | Błażej Sęk Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 8 |
| 33 | Aleksander Rybka Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 8 |
| 34 | Tymoteusz Szlachta UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 4 |
| 35 | Antoni Opozda SKF JURA Basket Zabierzów | 2 | 7 |
| 36 | Tymon Kaczmarek Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 1 | 3 |
| 37 | Wojciech Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 3 |
| 38 | Leon Cheba RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 6 |
| 39 | Aleksander Januszkiewicz SKF JURA Basket Zabierzów | 2 | 6 |
| 40 | Antoni Bal Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 2 | 6 |
| 41 | Tomasz Kosmala UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 2 |
| 42 | Leon Herma SKF JURA Basket Zabierzów | 2 | 4 |
| 43 | Tomasz Kubik Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 1 | 2 |
| 44 | Aleksander Motak RadwanSport Korona 1919 Kraków | 1 | 2 |
| 45 | Kacper Wdowiak UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 2 |
| 46 | Adam Niedziela MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 2 |
| 47 | Leon Kuźniar Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 1 | 2 |
| 48 | Adam Kostka SKF JURA Basket Zabierzów | 1 | 2 |
| 49 | Wiktor Polek MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 2 |
| 50 | Jakub Szarek MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 2 |




