Liga juniorów starszych
Liga juniorów starszych | sezon 2020/2021
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Jaworski MKS Gorlice | 12 | 24.2 |
| 2 | Tomasz Nykaza UKS Regis Wieliczka | 10 | 24.1 |
| 3 | Dawid Biegoń KS AGH Korona Kraków | 9 | 22.6 |
| 4 | Patryk Grybel MKS Gorlice | 12 | 21.4 |
| 5 | Andrzej Schabowski MUKS 1811 Unia Tarnów | 10 | 20.7 |
| 6 | Filip Rerak TS Wisła Kraków | 12 | 20.2 |
| 7 | Mateusz Łopatkiewicz Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 12 | 19.3 |
| 8 | Michał Moskal MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 17.6 |
| 9 | Mikołaj Ciesielski MUKS 1811 Unia Tarnów | 10 | 17.5 |
| 10 | Miłosz Matyja KS AGH Korona Kraków | 8 | 15.6 |
| 11 | Paweł Gawin Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 11 | 15.6 |
| 12 | Grzegorz Idziak KS AGH Korona Kraków | 10 | 12.9 |
| 13 | Grzegorz Guzik MKS Gorlice | 11 | 12.8 |
| 14 | Szymon Frojdenfal Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 11 | 12.7 |
| 15 | Piotr Dawiec UKS Regis Wieliczka | 9 | 12.7 |
| 16 | Adrian Kukuła MKS Gorlice | 10 | 12.5 |
| 17 | Jakub Dyngosz UKS Regis Wieliczka | 10 | 12.5 |
| 18 | Bartosz Leśniak KS AGH Korona Kraków | 10 | 12.4 |
| 19 | Mateusz Przęczek TS Wisła Kraków | 12 | 12.3 |
| 20 | Mateusz Pochroń MUKS 1811 Unia Tarnów | 8 | 11.8 |
| 21 | Szymon Tabiś TS Wisła Kraków | 9 | 11.6 |
| 22 | Dominik Korbiel KS AGH Korona Kraków | 10 | 11.5 |
| 23 | Jakub Robert Ruchała Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 11 | 10.7 |
| 24 | Kamil Szostak Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 11 | 10.3 |
| 25 | Bartosz Czop Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 10 | 10.2 |
| 26 | Kacper Liśkiewicz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 10 | 9.4 |
| 27 | Wiktor Banaś Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 12 | 9.3 |
| 28 | Jakub Zydroń KS AGH Korona Kraków | 12 | 9.2 |
| 29 | Mateusz Orłowski KS AGH Korona Kraków | 12 | 9.2 |
| 30 | Filip Golecki Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 12 | 8.8 |
| 31 | Patryk Sztandarski TS Wisła Kraków | 11 | 8.4 |
| 32 | Jakub Kawalec TS Wisła Kraków | 8 | 8.4 |
| 33 | Igor Michalski MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 8.1 |
| 34 | Hubert Kołtun KS AGH Korona Kraków | 11 | 8.0 |
| 35 | Oskar Cop MKS Gorlice | 11 | 7.7 |
| 36 | Paweł Meus TS Wisła Kraków | 11 | 7.7 |
| 37 | Filip Janas TS Wisła Kraków | 11 | 7.5 |
| 38 | Sebastian Ferenczak UKS Regis Wieliczka | 10 | 7.5 |
| 39 | Maciej Dybała UKS Regis Wieliczka | 11 | 7.2 |
| 40 | Sebastian Dynda Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 10 | 7.1 |
| 41 | Wojciech Jędrzejczyk UKS Regis Wieliczka | 11 | 6.7 |
| 42 | Jan Pisarski UKS Regis Wieliczka | 9 | 6.4 |
| 43 | Sebastian Szabaciuk MUKS 1811 Unia Tarnów | 6 | 6.0 |
| 44 | Adrian Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów | 12 | 5.8 |
| 45 | Mateusz Mularczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 6 | 5.8 |
| 46 | Maciej Kołaczkowski UKS Regis Wieliczka | 6 | 5.5 |
| 47 | Piotr Korczyński KS AGH Korona Kraków | 11 | 5.4 |
| 48 | Kamil Król KS AGH Korona Kraków | 10 | 5.3 |
| 49 | Konrad Bryja Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 9 | 5.2 |
| 50 | Bartosz Sommer Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 11 | 5.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Jaworski MKS Gorlice | 12 | 290 |
| 2 | Tomasz Nykaza UKS Regis Wieliczka | 10 | 241 |
| 3 | Dawid Biegoń KS AGH Korona Kraków | 9 | 203 |
| 4 | Patryk Grybel MKS Gorlice | 12 | 257 |
| 5 | Andrzej Schabowski MUKS 1811 Unia Tarnów | 10 | 207 |
| 6 | Filip Rerak TS Wisła Kraków | 12 | 242 |
| 7 | Mateusz Łopatkiewicz Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 12 | 232 |
| 8 | Michał Moskal MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 194 |
| 9 | Mikołaj Ciesielski MUKS 1811 Unia Tarnów | 10 | 175 |
| 10 | Miłosz Matyja KS AGH Korona Kraków | 8 | 125 |
| 11 | Paweł Gawin Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 11 | 171 |
| 12 | Grzegorz Idziak KS AGH Korona Kraków | 10 | 129 |
| 13 | Grzegorz Guzik MKS Gorlice | 11 | 141 |
| 14 | Szymon Frojdenfal Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 11 | 140 |
| 15 | Piotr Dawiec UKS Regis Wieliczka | 9 | 114 |
| 16 | Adrian Kukuła MKS Gorlice | 10 | 125 |
| 17 | Jakub Dyngosz UKS Regis Wieliczka | 10 | 125 |
| 18 | Bartosz Leśniak KS AGH Korona Kraków | 10 | 124 |
| 19 | Mateusz Przęczek TS Wisła Kraków | 12 | 147 |
| 20 | Mateusz Pochroń MUKS 1811 Unia Tarnów | 8 | 94 |
| 21 | Szymon Tabiś TS Wisła Kraków | 9 | 104 |
| 22 | Dominik Korbiel KS AGH Korona Kraków | 10 | 115 |
| 23 | Jakub Robert Ruchała Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 11 | 118 |
| 24 | Kamil Szostak Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 11 | 113 |
| 25 | Bartosz Czop Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 10 | 102 |
| 26 | Kacper Liśkiewicz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 10 | 94 |
| 27 | Wiktor Banaś Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 12 | 112 |
| 28 | Jakub Zydroń KS AGH Korona Kraków | 12 | 110 |
| 29 | Mateusz Orłowski KS AGH Korona Kraków | 12 | 110 |
| 30 | Filip Golecki Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 12 | 106 |
| 31 | Patryk Sztandarski TS Wisła Kraków | 11 | 93 |
| 32 | Jakub Kawalec TS Wisła Kraków | 8 | 67 |
| 33 | Igor Michalski MUKS 1811 Unia Tarnów | 11 | 89 |
| 34 | Hubert Kołtun KS AGH Korona Kraków | 11 | 88 |
| 35 | Oskar Cop MKS Gorlice | 11 | 85 |
| 36 | Paweł Meus TS Wisła Kraków | 11 | 85 |
| 37 | Filip Janas TS Wisła Kraków | 11 | 83 |
| 38 | Sebastian Ferenczak UKS Regis Wieliczka | 10 | 75 |
| 39 | Maciej Dybała UKS Regis Wieliczka | 11 | 79 |
| 40 | Sebastian Dynda Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 10 | 71 |
| 41 | Wojciech Jędrzejczyk UKS Regis Wieliczka | 11 | 74 |
| 42 | Jan Pisarski UKS Regis Wieliczka | 9 | 58 |
| 43 | Sebastian Szabaciuk MUKS 1811 Unia Tarnów | 6 | 36 |
| 44 | Adrian Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów | 12 | 70 |
| 45 | Mateusz Mularczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 6 | 35 |
| 46 | Maciej Kołaczkowski UKS Regis Wieliczka | 6 | 33 |
| 47 | Piotr Korczyński KS AGH Korona Kraków | 11 | 59 |
| 48 | Kamil Król KS AGH Korona Kraków | 10 | 53 |
| 49 | Konrad Bryja Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 9 | 47 |
| 50 | Bartosz Sommer Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 11 | 56 |




