Liga juniorów
Liga juniorów | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kramek UKS REGIS WIELICZKA | 14 | 25.7 |
| 2 | Jakub Fritz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 19 | 24.4 |
| 3 | Aleksander Bręczewski UJK Kielce II | 14 | 23.1 |
| 4 | Rafał Jędrzejowski Klub Sportowy BEMKE | 18 | 22.7 |
| 5 | Stanisław Kordas KS Korona II 1919 Kraków | 15 | 22.5 |
| 6 | Szymon Minta UJK Kielce | 13 | 22.1 |
| 7 | Hubert Olszówka ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów | 14 | 21.9 |
| 8 | Mateusz Skrzek KS Korona 1919 Kraków | 12 | 21.3 |
| 9 | Norbert Łętocha KS Korona 1919 Kraków | 17 | 20.7 |
| 10 | Jakub Włodarczyk Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach | 20 | 20.7 |
| 11 | Michał Urbański Klub Sportowy Basket Starachowice | 19 | 20.6 |
| 12 | Iwo Bednarski UKS REGIS WIELICZKA | 18 | 20.6 |
| 13 | Mikołaj Mól MKS Gorlice | 18 | 20.5 |
| 14 | Danyjił Sosnowski TS Wisła-Jura Basket Kraków | 17 | 20.3 |
| 15 | Jan Piątek UJK Kielce | 15 | 20.1 |
| 16 | Dawid Zaranek ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów | 18 | 19.2 |
| 17 | Karol Lekacz KS UKS KADET | 20 | 18.8 |
| 18 | Dominik Bartoszewicz Klub Sportowy BEMKE | 15 | 17.9 |
| 19 | Dominik Golański TS Wisła-Jura Basket Kraków | 15 | 17.7 |
| 20 | Aleksander Molenda UJK Kielce | 17 | 17.2 |
| 21 | Sebastian Leśniak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 19 | 17.2 |
| 22 | Ksawery Zych Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach | 19 | 17.0 |
| 23 | Maciej Mazur KS Korona 1919 Kraków | 16 | 15.8 |
| 24 | Ksawery Smagłowski ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów | 17 | 15.4 |
| 25 | Alan Misztak Klub Sportowy Basket Starachowice | 19 | 14.5 |
| 26 | Kajetan Gąstoł KS Korona 1919 Kraków | 12 | 14.3 |
| 27 | Maksymilian Kopciara UJK Kielce II | 16 | 14.1 |
| 28 | Filip Kowalski MKS Gorlice | 19 | 14.1 |
| 29 | Mateusz Chłosta UJK Kielce II | 17 | 13.9 |
| 30 | Kacper Gąstoł KS Korona 1919 Kraków | 16 | 13.8 |
| 31 | Bruno Sarnat UJK Kielce II | 18 | 13.6 |
| 32 | Szymon Gwizdek TS Wisła-Jura Basket Kraków | 15 | 13.3 |
| 33 | Kacper Bugaj ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów | 12 | 12.9 |
| 34 | Michał Jarząbek UJK Kielce II | 19 | 12.7 |
| 35 | Igor Rogoziński UKS REGIS WIELICZKA | 17 | 12.3 |
| 36 | Hubert Woźniak MKS Gorlice | 19 | 12.2 |
| 37 | Maksym Furin TS Wisła-Jura Basket Kraków | 18 | 12.0 |
| 38 | Gabriel Bogdan MKS Gorlice | 18 | 11.9 |
| 39 | Tymoteusz Waszak KS Korona 1919 Kraków | 18 | 11.9 |
| 40 | Maciej Lubecki KS UKS KADET | 17 | 11.8 |
| 41 | Wojciech Znamirowski ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów | 16 | 11.6 |
| 42 | Wojciech Wcisło Klub Sportowy BEMKE | 15 | 11.5 |
| 43 | Igor Sroka AK Dream Makers Chrzanów | 16 | 11.5 |
| 44 | Jan Kurak Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach | 18 | 11.2 |
| 45 | Bartosz Tlałka KS UKS KADET | 14 | 11.0 |
| 46 | Franciszek Baran KS Korona 1919 Kraków | 14 | 10.6 |
| 47 | Filip Fąfara Klub Sportowy Basket Starachowice | 19 | 10.6 |
| 48 | Mikołaj Zając AK Dream Makers Chrzanów | 17 | 10.5 |
| 49 | Aleksander Skoczylas KS Korona II 1919 Kraków | 14 | 10.3 |
| 50 | Tomasz Kołaczkowski UKS REGIS WIELICZKA | 17 | 10.2 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kramek UKS REGIS WIELICZKA | 14 | 360 |
| 2 | Jakub Fritz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 19 | 463 |
| 3 | Aleksander Bręczewski UJK Kielce II | 14 | 324 |
| 4 | Rafał Jędrzejowski Klub Sportowy BEMKE | 18 | 409 |
| 5 | Stanisław Kordas KS Korona II 1919 Kraków | 15 | 338 |
| 6 | Szymon Minta UJK Kielce | 13 | 288 |
| 7 | Hubert Olszówka ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów | 14 | 306 |
| 8 | Mateusz Skrzek KS Korona 1919 Kraków | 12 | 255 |
| 9 | Norbert Łętocha KS Korona 1919 Kraków | 17 | 352 |
| 10 | Jakub Włodarczyk Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach | 20 | 414 |
| 11 | Michał Urbański Klub Sportowy Basket Starachowice | 19 | 392 |
| 12 | Iwo Bednarski UKS REGIS WIELICZKA | 18 | 370 |
| 13 | Mikołaj Mól MKS Gorlice | 18 | 369 |
| 14 | Danyjił Sosnowski TS Wisła-Jura Basket Kraków | 17 | 345 |
| 15 | Jan Piątek UJK Kielce | 15 | 302 |
| 16 | Dawid Zaranek ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów | 18 | 345 |
| 17 | Karol Lekacz KS UKS KADET | 20 | 376 |
| 18 | Dominik Bartoszewicz Klub Sportowy BEMKE | 15 | 269 |
| 19 | Dominik Golański TS Wisła-Jura Basket Kraków | 15 | 265 |
| 20 | Aleksander Molenda UJK Kielce | 17 | 292 |
| 21 | Sebastian Leśniak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 19 | 326 |
| 22 | Ksawery Zych Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach | 19 | 323 |
| 23 | Maciej Mazur KS Korona 1919 Kraków | 16 | 253 |
| 24 | Ksawery Smagłowski ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów | 17 | 262 |
| 25 | Alan Misztak Klub Sportowy Basket Starachowice | 19 | 275 |
| 26 | Kajetan Gąstoł KS Korona 1919 Kraków | 12 | 172 |
| 27 | Maksymilian Kopciara UJK Kielce II | 16 | 225 |
| 28 | Filip Kowalski MKS Gorlice | 19 | 267 |
| 29 | Mateusz Chłosta UJK Kielce II | 17 | 237 |
| 30 | Kacper Gąstoł KS Korona 1919 Kraków | 16 | 221 |
| 31 | Bruno Sarnat UJK Kielce II | 18 | 245 |
| 32 | Szymon Gwizdek TS Wisła-Jura Basket Kraków | 15 | 200 |
| 33 | Kacper Bugaj ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów | 12 | 155 |
| 34 | Michał Jarząbek UJK Kielce II | 19 | 242 |
| 35 | Igor Rogoziński UKS REGIS WIELICZKA | 17 | 210 |
| 36 | Hubert Woźniak MKS Gorlice | 19 | 232 |
| 37 | Maksym Furin TS Wisła-Jura Basket Kraków | 18 | 216 |
| 38 | Gabriel Bogdan MKS Gorlice | 18 | 215 |
| 39 | Tymoteusz Waszak KS Korona 1919 Kraków | 18 | 214 |
| 40 | Maciej Lubecki KS UKS KADET | 17 | 201 |
| 41 | Wojciech Znamirowski ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów | 16 | 186 |
| 42 | Wojciech Wcisło Klub Sportowy BEMKE | 15 | 173 |
| 43 | Igor Sroka AK Dream Makers Chrzanów | 16 | 184 |
| 44 | Jan Kurak Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach | 18 | 202 |
| 45 | Bartosz Tlałka KS UKS KADET | 14 | 154 |
| 46 | Franciszek Baran KS Korona 1919 Kraków | 14 | 149 |
| 47 | Filip Fąfara Klub Sportowy Basket Starachowice | 19 | 202 |
| 48 | Mikołaj Zając AK Dream Makers Chrzanów | 17 | 178 |
| 49 | Aleksander Skoczylas KS Korona II 1919 Kraków | 14 | 144 |
| 50 | Tomasz Kołaczkowski UKS REGIS WIELICZKA | 17 | 174 |




