2 Liga Mężczyzn
2 Liga Mężczyzn | sezon 2019/2020
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Ryżek BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | 21 | 24.3 |
| 2 | Karol Pytyś Ogniwo Piratesports Szczecin | 22 | 23.4 |
| 3 | Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław | 21 | 20.2 |
| 4 | Paweł Jurczyński MKS II Dąbrowa Górnicza | 23 | 20.1 |
| 5 | Grzegorz Małecki KS Kosz Pleszew | 12 | 19.9 |
| 6 | Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia | 17 | 19.8 |
| 7 | Marcin Pławucki KS Kosz Pleszew | 20 | 19.8 |
| 8 | Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód | 21 | 19.6 |
| 9 | Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała | 17 | 19.5 |
| 10 | Dawid Gruszczyński BC Obra Kościan | 14 | 19.4 |
| 11 | Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 21 | 19.3 |
| 12 | Karol Nowacki Ogniwo Piratesports Szczecin | 22 | 19.3 |
| 13 | Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 22 | 18.6 |
| 14 | Emil Podkowiński BS Polonia Bytom | 19 | 18.4 |
| 15 | Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków | 24 | 18.0 |
| 16 | Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo | 14 | 17.9 |
| 17 | Karol Obarek U!NB AZS UMCS Start II Lublin | 23 | 17.8 |
| 18 | Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska | 12 | 17.7 |
| 19 | Sebastian Bożenko AZS AGH Oknoplast Kraków | 21 | 17.7 |
| 20 | Michał Szwedo AZS UJK Kielce | 23 | 17.6 |
| 21 | Paweł Bogdanowicz MCKiS Jaworzno | 18 | 17.5 |
| 22 | Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 23 | 17.5 |
| 23 | Krzysztof Grudzień MKS Ochota Warszawa | 22 | 17.4 |
| 24 | Michał Rybakowski BC Obra Kościan | 17 | 17.4 |
| 25 | Szymon Sobiech Biofarm Basket II Poznań | 19 | 17.4 |
| 26 | Mikołaj Ratajczak AZS UMK Toruń | 15 | 17.3 |
| 27 | Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 21 | 17.2 |
| 28 | Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław | 21 | 17.0 |
| 29 | Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra | 22 | 16.9 |
| 30 | Maciej Adamkiewicz MKKS Żak Koszalin | 20 | 16.9 |
| 31 | Luka Malakhau KS Hes BasketBall Wrocław | 24 | 16.9 |
| 32 | Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce | 22 | 16.8 |
| 33 | Krzysztof Chmielarz BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | 23 | 16.8 |
| 34 | Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów | 19 | 16.6 |
| 35 | Mikołaj Spała KS Kosz Pleszew | 19 | 16.6 |
| 36 | Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała | 15 | 16.5 |
| 37 | Łukasz Wojciechowski BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | 21 | 16.5 |
| 38 | Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 21 | 16.5 |
| 39 | Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 22 | 16.4 |
| 40 | Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław | 17 | 16.2 |
| 41 | Patryk Gospodarek Dziki Warszawa | 22 | 16.1 |
| 42 | Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska | 18 | 16.1 |
| 43 | Kacper Mąkowski BC Swiss Krono Żary | 13 | 16.0 |
| 44 | Adam Myśliwiec U!NB AZS UMCS Start II Lublin | 23 | 15.6 |
| 45 | Andrzej Misiewicz Żubry Białystok | 21 | 15.5 |
| 46 | Hubert Stopierzyński KK AZS UW Warszawa | 20 | 15.4 |
| 47 | Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków | 19 | 15.4 |
| 48 | Paweł Łapiński Sokół Ostrów Mazowiecka | 22 | 15.4 |
| 49 | Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia | 11 | 15.2 |
| 50 | Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom | 22 | 15.2 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Ryżek BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | 21 | 511 |
| 2 | Karol Pytyś Ogniwo Piratesports Szczecin | 22 | 516 |
| 3 | Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław | 21 | 425 |
| 4 | Paweł Jurczyński MKS II Dąbrowa Górnicza | 23 | 462 |
| 5 | Grzegorz Małecki KS Kosz Pleszew | 12 | 239 |
| 6 | Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia | 17 | 337 |
| 7 | Marcin Pławucki KS Kosz Pleszew | 20 | 395 |
| 8 | Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód | 21 | 412 |
| 9 | Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała | 17 | 331 |
| 10 | Dawid Gruszczyński BC Obra Kościan | 14 | 272 |
| 11 | Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 21 | 405 |
| 12 | Karol Nowacki Ogniwo Piratesports Szczecin | 22 | 424 |
| 13 | Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 22 | 408 |
| 14 | Emil Podkowiński BS Polonia Bytom | 19 | 350 |
| 15 | Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków | 24 | 431 |
| 16 | Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo | 14 | 250 |
| 17 | Karol Obarek U!NB AZS UMCS Start II Lublin | 23 | 410 |
| 18 | Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska | 12 | 212 |
| 19 | Sebastian Bożenko AZS AGH Oknoplast Kraków | 21 | 371 |
| 20 | Michał Szwedo AZS UJK Kielce | 23 | 405 |
| 21 | Paweł Bogdanowicz MCKiS Jaworzno | 18 | 315 |
| 22 | Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 23 | 402 |
| 23 | Krzysztof Grudzień MKS Ochota Warszawa | 22 | 384 |
| 24 | Michał Rybakowski BC Obra Kościan | 17 | 296 |
| 25 | Szymon Sobiech Biofarm Basket II Poznań | 19 | 330 |
| 26 | Mikołaj Ratajczak AZS UMK Toruń | 15 | 259 |
| 27 | Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 21 | 361 |
| 28 | Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław | 21 | 357 |
| 29 | Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra | 22 | 373 |
| 30 | Maciej Adamkiewicz MKKS Żak Koszalin | 20 | 339 |
| 31 | Luka Malakhau KS Hes BasketBall Wrocław | 24 | 405 |
| 32 | Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce | 22 | 370 |
| 33 | Krzysztof Chmielarz BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | 23 | 386 |
| 34 | Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów | 19 | 316 |
| 35 | Mikołaj Spała KS Kosz Pleszew | 19 | 315 |
| 36 | Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała | 15 | 248 |
| 37 | Łukasz Wojciechowski BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | 21 | 347 |
| 38 | Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 21 | 346 |
| 39 | Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 22 | 361 |
| 40 | Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław | 17 | 276 |
| 41 | Patryk Gospodarek Dziki Warszawa | 22 | 354 |
| 42 | Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska | 18 | 289 |
| 43 | Kacper Mąkowski BC Swiss Krono Żary | 13 | 208 |
| 44 | Adam Myśliwiec U!NB AZS UMCS Start II Lublin | 23 | 359 |
| 45 | Andrzej Misiewicz Żubry Białystok | 21 | 326 |
| 46 | Hubert Stopierzyński KK AZS UW Warszawa | 20 | 309 |
| 47 | Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków | 19 | 293 |
| 48 | Paweł Łapiński Sokół Ostrów Mazowiecka | 22 | 338 |
| 49 | Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia | 11 | 167 |
| 50 | Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom | 22 | 334 |




