2 Liga Mężczyzn
2 Liga Mężczyzn | sezon 2026/2027
Runda Zasadnicza: Grupa A — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żak Insta-Serwis Koszalin | 21 | 11 | 10-1 | 6-0 | 4-1 | 1147-826 | +321 | 1.3886 |
| 2 | Sklep Polski MKK Gniezno | 21 | 11 | 10-1 | 6-0 | 4-1 | 941-742 | +199 | 1.2682 |
| 3 | Gremi Gdańsk | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 931-633 | +298 | 1.4708 |
| 4 | AZS UMK Transbruk Toruń | 19 | 12 | 7-5 | 3-3 | 4-2 | 1013-972 | +41 | 1.0422 |
| 5 | Akademia Gortata Gdańsk | 18 | 11 | 7-4 | 5-2 | 2-2 | 821-791 | +30 | 1.0379 |
| 6 | KS BNG Kutno | 18 | 11 | 7-4 | 4-1 | 3-3 | 905-858 | +47 | 1.0548 |
| 7 | Energa Trefl II Sopot | 17 | 12 | 5-7 | 1-5 | 4-2 | 970-956 | +14 | 1.0146 |
| 8 | Świecki Klub Koszykówki | 17 | 11 | 6-5 | 4-2 | 2-3 | 881-876 | +5 | 1.0057 |
| 9 | MKS Sokół Marbo Międzychód | 16 | 11 | 5-6 | 3-4 | 2-2 | 948-920 | +28 | 1.0304 |
| 10 | SMS PZKosz Władysławowo | 16 | 10 | 6-4 | 4-2 | 2-2 | 875-816 | +59 | 1.0723 |
| 11 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 15 | 11 | 4-7 | 2-3 | 2-4 | 964-991 | -27 | 0.9728 |
| 12 | BSA AMW Arka Gdynia | 15 | 11 | 4-7 | 1-4 | 3-3 | 876-951 | -75 | 0.9211 |
| 13 | Astoria II Bydgoszcz | 14 | 10 | 4-6 | 1-2 | 3-4 | 772-824 | -52 | 0.9369 |
| 14 | Energa Basketball Elbląg | 13 | 11 | 2-9 | 1-5 | 1-4 | 894-964 | -70 | 0.9274 |
| 15 | TKM Włocławek | 11 | 11 | 0-11 | 0-3 | 0-8 | 617-1181 | -564 | 0.5224 |
| 16 | Port Gdynia GAK | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 693-947 | -254 | 0.7318 |
Runda Zasadnicza: Grupa B — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ House Legion Legionowo | 21 | 11 | 10-1 | 2-1 | 8-0 | 1078-792 | +286 | 1.3611 |
| 2 | KS Księżak Łowicz | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 942-685 | +257 | 1.3752 |
| 3 | Żubry Abakus Okna Białystok | 20 | 11 | 9-2 | 4-1 | 5-1 | 996-764 | +232 | 1.3037 |
| 4 | TSK Roś Pisz | 18 | 11 | 7-4 | 4-2 | 3-2 | 1018-903 | +115 | 1.1274 |
| 5 | Lublinianka Sibionics Basketball | 17 | 9 | 8-1 | 4-1 | 4-0 | 730-615 | +115 | 1.1870 |
| 6 | CarGlass HydroTruck Radom | 17 | 11 | 6-5 | 3-3 | 3-2 | 975-921 | +54 | 1.0586 |
| 7 | AZS AWF Warszawa | 17 | 11 | 6-5 | 2-2 | 4-3 | 896-839 | +57 | 1.0679 |
| 8 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 16 | 11 | 5-6 | 1-5 | 4-1 | 858-885 | -27 | 0.9695 |
| 9 | Profbud Legia II Warszawa | 16 | 11 | 5-6 | 3-3 | 2-3 | 884-819 | +65 | 1.0794 |
| 10 | AZS Politechnika Warszawska | 16 | 11 | 5-6 | 1-2 | 4-4 | 848-814 | +34 | 1.0418 |
| 11 | ŁKS II Politechnika Łódzka | 15 | 11 | 4-7 | 3-4 | 1-3 | 919-917 | +2 | 1.0022 |
| 12 | Znicz Basket Pruszków | 15 | 11 | 4-7 | 0-5 | 4-2 | 829-846 | -17 | 0.9799 |
| 13 | PKK 99 Pabianice | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 752-914 | -162 | 0.8228 |
| 14 | Dziki II Warszawa | 12 | 10 | 2-8 | 2-4 | 0-4 | 872-980 | -108 | 0.8898 |
| 15 | Rysie Sochaczew | 11 | 10 | 1-9 | 0-6 | 1-3 | 704-937 | -233 | 0.7513 |
| 16 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 11 | 11 | 0-11 | 0-7 | 0-4 | 563-1233 | -670 | 0.4566 |
Runda Zasadnicza: Grupa C — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miners Katowice | 21 | 11 | 10-1 | 6-0 | 4-1 | 1013-745 | +268 | 1.3597 |
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 21 | 11 | 10-1 | 5-0 | 5-1 | 942-830 | +112 | 1.1349 |
| 3 | ZKS Stal Stalowa Wola | 19 | 11 | 8-3 | 5-1 | 3-2 | 976-847 | +129 | 1.1523 |
| 4 | UJK Kielce | 18 | 11 | 7-4 | 6-1 | 1-3 | 947-858 | +89 | 1.1037 |
| 5 | AZS AGH Kraków | 18 | 11 | 7-4 | 3-1 | 4-3 | 1004-884 | +120 | 1.1357 |
| 6 | MKKS Rybnik | 18 | 11 | 7-4 | 5-1 | 2-3 | 852-854 | -2 | 0.9977 |
| 7 | Wisła Veneo Kraków | 17 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 860-713 | +147 | 1.2062 |
| 8 | Basket Hills Bielsko-Biała | 17 | 11 | 6-5 | 3-3 | 3-2 | 892-841 | +51 | 1.0606 |
| 9 | GMS KKS Tarnowskie Góry | 17 | 11 | 6-5 | 3-2 | 3-3 | 907-945 | -38 | 0.9598 |
| 10 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 15 | 10 | 5-5 | 3-1 | 2-4 | 904-870 | +34 | 1.0391 |
| 11 | pempaVita Resovia Rzeszów | 15 | 10 | 5-5 | 4-3 | 1-2 | 748-764 | -16 | 0.9791 |
| 12 | AZS Jarosław | 13 | 11 | 2-9 | 1-5 | 1-4 | 833-963 | -130 | 0.8650 |
| 13 | GTK II Gliwice | 13 | 11 | 2-9 | 1-4 | 1-5 | 861-989 | -128 | 0.8706 |
| 14 | KS Cracovia 1906 | 12 | 10 | 2-8 | 1-3 | 1-5 | 664-798 | -134 | 0.8321 |
| 15 | UKS Regis Wieliczka | 12 | 11 | 1-10 | 0-6 | 1-4 | 836-1025 | -189 | 0.8156 |
| 16 | Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg | 12 | 11 | 1-10 | 1-3 | 0-7 | 669-982 | -313 | 0.6813 |
Runda Zasadnicza: Grupa D — klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 21 | 11 | 10-1 | 5-0 | 5-1 | 1091-771 | +320 | 1.4150 |
| 2 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 19 | 10 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 963-746 | +217 | 1.2909 |
| 3 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 18 | 11 | 7-4 | 4-2 | 3-2 | 1002-890 | +112 | 1.1258 |
| 4 | WKK Active Hotel II Wrocław | 17 | 10 | 7-3 | 4-2 | 3-1 | 908-766 | +142 | 1.1854 |
| 5 | EIG Kangoo Basket Gorzów | 17 | 10 | 7-3 | 5-0 | 2-3 | 912-845 | +67 | 1.0793 |
| 6 | Pogoń Prudnik | 17 | 11 | 6-5 | 3-3 | 3-2 | 925-891 | +34 | 1.0382 |
| 7 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. | 16 | 9 | 7-2 | 4-1 | 3-1 | 738-655 | +83 | 1.1267 |
| 8 | Enea Basket II Poznań | 16 | 11 | 5-6 | 3-2 | 2-4 | 876-866 | +10 | 1.0115 |
| 9 | AK Orły Wrocław | 15 | 10 | 5-5 | 2-2 | 3-3 | 872-838 | +34 | 1.0406 |
| 10 | Exact Forestall Śląsk II Wrocław | 15 | 11 | 4-7 | 1-4 | 3-3 | 918-873 | +45 | 1.0515 |
| 11 | ECO Sudety Jelenia Góra | 15 | 11 | 4-7 | 3-4 | 1-3 | 799-929 | -130 | 0.8601 |
| 12 | MKS Smyk Prudnik | 15 | 11 | 4-7 | 3-3 | 1-4 | 869-896 | -27 | 0.9699 |
| 13 | Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 771-822 | -51 | 0.9380 |
| 14 | DGP Basket Legnica | 14 | 11 | 3-8 | 2-4 | 1-4 | 892-957 | -65 | 0.9321 |
| 15 | U&R Calor Twierdza Kłodzko | 13 | 11 | 2-9 | 1-3 | 1-6 | 879-990 | -111 | 0.8879 |
| 16 | Röben Gimbasket Wrocław | 10 | 10 | 0-10 | 0-4 | 0-6 | 473-1153 | -680 | 0.4102 |




