Liga żaków U-11
Liga żaków U-11 | sezon 2023/2024
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Ksawery Grubka KS UKS KADET Oświęcim | 7 | 8.7 |
| 2 | Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 8.4 |
| 3 | Mikołaj Szeląg Oknoplast SP 100 Kraków | 11 | 6.4 |
| 4 | Tymon Wlach UKS Marcina Gortata Kraków | 9 | 5.9 |
| 5 | Filip Świątkiewicz Oknoplast SP 100 Kraków | 10 | 5.7 |
| 6 | Dawid Parzoch UKS Marcina Gortata Kraków | 9 | 5.4 |
| 7 | Adam Krawczyk KS UKS KADET Oświęcim | 8 | 5.1 |
| 8 | Ryszard Kaczmarczyk UKS Marcina Gortata Kraków | 5 | 4.4 |
| 9 | Oliwier Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 4.2 |
| 10 | Jakub Zaczyk Oknoplast SP 100 Kraków | 11 | 3.9 |
| 11 | Antoni Bober MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 3.6 |
| 12 | Adam Kulka KS UKS KADET Oświęcim | 6 | 3.2 |
| 13 | Marcin Kękuś UKS Marcina Gortata Kraków | 7 | 3.1 |
| 14 | Ksawery Łabuda MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 3.1 |
| 15 | Krzysztof Heluszka KS UKS KADET Oświęcim | 9 | 2.8 |
| 16 | Franciszek Kotus MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 2.8 |
| 17 | Filip Jamrozik UKS Marcina Gortata Kraków | 5 | 2.6 |
| 18 | Michał Dziaduś UKS Marcina Gortata Kraków | 7 | 2.6 |
| 19 | Szymon Sobesto UKS Marcina Gortata Kraków | 7 | 2.3 |
| 20 | Karol Martyniak KS UKS KADET Oświęcim | 8 | 2.3 |
| 21 | Bartosz Janicki Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 5 | 2.2 |
| 22 | Mikołaj Błyszczek UKS Regis Wieliczka | 10 | 2.1 |
| 23 | Patryk Lachowski Oknoplast SP 100 Kraków | 11 | 2.1 |
| 24 | Ksawery Płóciennik UKS Marcina Gortata Kraków | 9 | 2.0 |
| 25 | Jan Kańtoch KS UKS KADET Oświęcim | 9 | 1.9 |
| 26 | Maksymilian Jarosz MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 1.9 |
| 27 | Milan Pasek MUKS 1811 Unia Tarnów | 6 | 1.8 |
| 28 | Marcel Różowski MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 1.8 |
| 29 | Adam Kutaj KS UKS KADET Oświęcim | 7 | 1.7 |
| 30 | Adam Golański UKS Regis Wieliczka | 10 | 1.6 |
| 31 | Dawid Horwat KS UKS KADET Oświęcim | 9 | 1.3 |
| 32 | Mateusz Pobiega UKS Marcina Gortata Kraków | 7 | 1.3 |
| 33 | Fabian Czerepak UKS Marcina Gortata Kraków | 8 | 1.3 |
| 34 | Wojciech Parchatko Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 5 | 1.2 |
| 35 | Jan Półtorak KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 5 | 1.2 |
| 36 | Marcel Kot UKS Marcina Gortata Kraków | 9 | 1.1 |
| 37 | Kacper Górka Oknoplast SP 100 Kraków | 11 | 1.1 |
| 38 | Oliwier Malec Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 5 | 1.0 |
| 39 | Bartłomiej Łaciak MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 1.0 |
| 40 | Szymon Strumiński KS UKS KADET Oświęcim | 8 | 1.0 |
| 41 | Tymon Gajewski KS Cracovia 1906 Kraków | 4 | 1.0 |
| 42 | Kajetan Zwiersz Oknoplast SP 100 Kraków | 11 | 0.9 |
| 43 | Ksawery Dzidowski Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 5 | 0.8 |
| 44 | Szymon Stachura KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 4 | 0.8 |
| 45 | Igor Nowak KS Cracovia 1906 Kraków | 4 | 0.8 |
| 46 | Mateusz Kijas KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 5 | 0.6 |
| 47 | Miłosz Gawinowicz UKS Regis Wieliczka | 10 | 0.6 |
| 48 | Antoni Bączyński UKS Regis Wieliczka | 10 | 0.6 |
| 49 | Krzysztof Serafin UKS Regis Wieliczka | 10 | 0.6 |
| 50 | Michał Marzec Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 5 | 0.6 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Ksawery Grubka KS UKS KADET Oświęcim | 7 | 61 |
| 2 | Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 76 |
| 3 | Mikołaj Szeląg Oknoplast SP 100 Kraków | 11 | 70 |
| 4 | Tymon Wlach UKS Marcina Gortata Kraków | 9 | 53 |
| 5 | Filip Świątkiewicz Oknoplast SP 100 Kraków | 10 | 57 |
| 6 | Dawid Parzoch UKS Marcina Gortata Kraków | 9 | 49 |
| 7 | Adam Krawczyk KS UKS KADET Oświęcim | 8 | 41 |
| 8 | Ryszard Kaczmarczyk UKS Marcina Gortata Kraków | 5 | 22 |
| 9 | Oliwier Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 38 |
| 10 | Jakub Zaczyk Oknoplast SP 100 Kraków | 11 | 43 |
| 11 | Antoni Bober MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 32 |
| 12 | Adam Kulka KS UKS KADET Oświęcim | 6 | 19 |
| 13 | Marcin Kękuś UKS Marcina Gortata Kraków | 7 | 22 |
| 14 | Ksawery Łabuda MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 28 |
| 15 | Krzysztof Heluszka KS UKS KADET Oświęcim | 9 | 25 |
| 16 | Franciszek Kotus MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 25 |
| 17 | Filip Jamrozik UKS Marcina Gortata Kraków | 5 | 13 |
| 18 | Michał Dziaduś UKS Marcina Gortata Kraków | 7 | 18 |
| 19 | Szymon Sobesto UKS Marcina Gortata Kraków | 7 | 16 |
| 20 | Karol Martyniak KS UKS KADET Oświęcim | 8 | 18 |
| 21 | Bartosz Janicki Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 5 | 11 |
| 22 | Mikołaj Błyszczek UKS Regis Wieliczka | 10 | 21 |
| 23 | Patryk Lachowski Oknoplast SP 100 Kraków | 11 | 23 |
| 24 | Ksawery Płóciennik UKS Marcina Gortata Kraków | 9 | 18 |
| 25 | Jan Kańtoch KS UKS KADET Oświęcim | 9 | 19 |
| 26 | Maksymilian Jarosz MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 17 |
| 27 | Milan Pasek MUKS 1811 Unia Tarnów | 6 | 11 |
| 28 | Marcel Różowski MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 16 |
| 29 | Adam Kutaj KS UKS KADET Oświęcim | 7 | 12 |
| 30 | Adam Golański UKS Regis Wieliczka | 10 | 16 |
| 31 | Dawid Horwat KS UKS KADET Oświęcim | 9 | 12 |
| 32 | Mateusz Pobiega UKS Marcina Gortata Kraków | 7 | 9 |
| 33 | Fabian Czerepak UKS Marcina Gortata Kraków | 8 | 10 |
| 34 | Wojciech Parchatko Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 5 | 6 |
| 35 | Jan Półtorak KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 5 | 6 |
| 36 | Marcel Kot UKS Marcina Gortata Kraków | 9 | 10 |
| 37 | Kacper Górka Oknoplast SP 100 Kraków | 11 | 12 |
| 38 | Oliwier Malec Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 5 | 5 |
| 39 | Bartłomiej Łaciak MUKS 1811 Unia Tarnów | 9 | 9 |
| 40 | Szymon Strumiński KS UKS KADET Oświęcim | 8 | 8 |
| 41 | Tymon Gajewski KS Cracovia 1906 Kraków | 4 | 4 |
| 42 | Kajetan Zwiersz Oknoplast SP 100 Kraków | 11 | 10 |
| 43 | Ksawery Dzidowski Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 5 | 4 |
| 44 | Szymon Stachura KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 4 | 3 |
| 45 | Igor Nowak KS Cracovia 1906 Kraków | 4 | 3 |
| 46 | Mateusz Kijas KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW | 5 | 3 |
| 47 | Miłosz Gawinowicz UKS Regis Wieliczka | 10 | 6 |
| 48 | Antoni Bączyński UKS Regis Wieliczka | 10 | 6 |
| 49 | Krzysztof Serafin UKS Regis Wieliczka | 10 | 6 |
| 50 | Michał Marzec Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 5 | 3 |




