Liga żaków U-11
Liga żaków U-11 | sezon 2025/2026
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Frączek Oknoplast Inter-bud II Kraków | 2 | 18.5 |
| 2 | Marcin Kękuś Oknoplast Inter-bud II Kraków | 2 | 17.5 |
| 3 | Maksymilian Kowal RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 14.0 |
| 4 | Tymon Bukała Oknoplast Inter-bud II Kraków | 3 | 11.3 |
| 5 | Marcel Tatar Oknoplast Inter-bud II Kraków | 3 | 10.7 |
| 6 | Adam Dukat Oknoplast Inter-bud II Kraków | 2 | 10.5 |
| 7 | Franciszek Klecha RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 8.0 |
| 8 | Eryk Stępień RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 7.0 |
| 9 | Dawid Szeląg UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 7.0 |
| 10 | Lukas Ghiocel-Dunka Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 6.0 |
| 11 | Jan Flaga RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 6.0 |
| 12 | Mikołaj Nabielec Oknoplast Inter-bud II Kraków | 2 | 5.5 |
| 13 | Tymon Kaczmarek Oknoplast Inter-bud II Kraków | 3 | 5.0 |
| 14 | Wojciech Solarz UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 4.0 |
| 15 | Antoni Sałakowski RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 3.5 |
| 16 | Aleksander Rybka Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 3.3 |
| 17 | Dawid Żak Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 3.0 |
| 18 | Tymon Gacek Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 3.0 |
| 19 | Krystian Siemieniec Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 3.0 |
| 20 | Maksymilian Wieczorek UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 3.0 |
| 21 | Aleksander Misiaszek Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 2.5 |
| 22 | Piotr Goebel Oknoplast Inter-bud II Kraków | 3 | 2.3 |
| 23 | Filip Gawinowicz UKS REGIS WIELICZKA | 3 | 2.3 |
| 24 | Tymon Grzyb RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 2.0 |
| 25 | Paweł Siedliński RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 2.0 |
| 26 | Jerzy Budkiewicz Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 2.0 |
| 27 | Antoni Bal Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 2.0 |
| 28 | Jan Makar Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 2.0 |
| 29 | Tomasz Kosmala UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 2.0 |
| 30 | Stanisław Jasiński UKS REGIS WIELICZKA | 3 | 1.7 |
| 31 | Mateusz Matuski Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 1.3 |
| 32 | Aleksander Kochmański UKS REGIS WIELICZKA | 3 | 0.7 |
| 33 | Mateusz Mieszaniec UKS REGIS WIELICZKA | 3 | 0.3 |
| 34 | Jakub Kafel UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 0.0 |
| 35 | Marcel Majchrzak MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0.0 |
| 36 | Kajetan Wiśniewski MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0.0 |
| 37 | Wiktor Polek MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0.0 |
| 38 | Kacper Karolczyk Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 0.0 |
| 39 | Wiktor Troszyński MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0.0 |
| 40 | Antoni Rusek UKS Marcina Gortata Kraków | 1 | 0.0 |
| 41 | Maksymilian Wójcik MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0.0 |
| 42 | Miłosz Łukaszewski UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 0.0 |
| 43 | Ksawery Lubaś MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0.0 |
| 44 | Maksymilian Lubera MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0.0 |
| 45 | Jakub Szarek MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0.0 |
| 46 | Karol Szczurek MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0.0 |
| 47 | Adam Niedziela MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0.0 |
| 48 | Antoni Sawicki UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 0.0 |
| 49 | Albert Serwatka UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 0.0 |
| 50 | Jędrzej Stefanik UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Frączek Oknoplast Inter-bud II Kraków | 2 | 37 |
| 2 | Marcin Kękuś Oknoplast Inter-bud II Kraków | 2 | 35 |
| 3 | Maksymilian Kowal RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 28 |
| 4 | Tymon Bukała Oknoplast Inter-bud II Kraków | 3 | 34 |
| 5 | Marcel Tatar Oknoplast Inter-bud II Kraków | 3 | 32 |
| 6 | Adam Dukat Oknoplast Inter-bud II Kraków | 2 | 21 |
| 7 | Franciszek Klecha RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 16 |
| 8 | Eryk Stępień RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 14 |
| 9 | Dawid Szeląg UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 14 |
| 10 | Lukas Ghiocel-Dunka Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 12 |
| 11 | Jan Flaga RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 12 |
| 12 | Mikołaj Nabielec Oknoplast Inter-bud II Kraków | 2 | 11 |
| 13 | Tymon Kaczmarek Oknoplast Inter-bud II Kraków | 3 | 15 |
| 14 | Wojciech Solarz UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 8 |
| 15 | Antoni Sałakowski RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 7 |
| 16 | Aleksander Rybka Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 10 |
| 17 | Dawid Żak Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 6 |
| 18 | Tymon Gacek Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 6 |
| 19 | Krystian Siemieniec Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 9 |
| 20 | Maksymilian Wieczorek UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 6 |
| 21 | Aleksander Misiaszek Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 5 |
| 22 | Piotr Goebel Oknoplast Inter-bud II Kraków | 3 | 7 |
| 23 | Filip Gawinowicz UKS REGIS WIELICZKA | 3 | 7 |
| 24 | Tymon Grzyb RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 4 |
| 25 | Paweł Siedliński RadwanSport Korona 1919 Kraków | 2 | 4 |
| 26 | Jerzy Budkiewicz Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 4 |
| 27 | Antoni Bal Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 4 |
| 28 | Jan Makar Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 4 |
| 29 | Tomasz Kosmala UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 4 |
| 30 | Stanisław Jasiński UKS REGIS WIELICZKA | 3 | 5 |
| 31 | Mateusz Matuski Oknoplast Inter-bud Kraków | 3 | 4 |
| 32 | Aleksander Kochmański UKS REGIS WIELICZKA | 3 | 2 |
| 33 | Mateusz Mieszaniec UKS REGIS WIELICZKA | 3 | 1 |
| 34 | Jakub Kafel UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 0 |
| 35 | Marcel Majchrzak MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0 |
| 36 | Kajetan Wiśniewski MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0 |
| 37 | Wiktor Polek MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0 |
| 38 | Kacper Karolczyk Oknoplast Inter-bud Kraków | 2 | 0 |
| 39 | Wiktor Troszyński MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0 |
| 40 | Antoni Rusek UKS Marcina Gortata Kraków | 1 | 0 |
| 41 | Maksymilian Wójcik MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0 |
| 42 | Miłosz Łukaszewski UKS REGIS WIELICZKA | 2 | 0 |
| 43 | Ksawery Lubaś MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0 |
| 44 | Maksymilian Lubera MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0 |
| 45 | Jakub Szarek MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0 |
| 46 | Karol Szczurek MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0 |
| 47 | Adam Niedziela MUKS 1811 Unia Tarnów | 1 | 0 |
| 48 | Antoni Sawicki UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 0 |
| 49 | Albert Serwatka UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 0 |
| 50 | Jędrzej Stefanik UKS Marcina Gortata Kraków | 2 | 0 |




