
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 72
- Punkty
- 1279
- Śr. pkt/mecz
- 17.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno | 2LM | 38 | 438 | 952:14 | 127 | 40 | 64/78 | 67 |
| 2026/2027 | MKS Gorlice | 3LM | 2 | 49 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | MKS Gorlice | 3LM | 12 | 325 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2024/2025 | MKS Gorlice | 3LM | 11 | 278 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 8 |
| 2023/2024 | MKS Gorlice | 3LM | 9 | 189 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 38 | 438 | 952:14 | 127 | 40 | 64/78 | 67 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 49 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 325 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 278 | 0:00 | 0 | 10 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 189 | 0:00 | 0 | 6 | 0/0 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno | 2LM | 38 | 11.5 | 25:03 | 3.3 | 1.1 | 1.7/2.1 | 1.8 |
| 2026/2027 | MKS Gorlice | 3LM | 2 | 24.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | MKS Gorlice | 3LM | 12 | 27.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2024/2025 | MKS Gorlice | 3LM | 11 | 25.3 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2023/2024 | MKS Gorlice | 3LM | 9 | 21.0 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 38 | 11.5 | 25:03 | 3.3 | 1.1 | 1.7/2.1 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 2 | 24.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 27.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 25.3 | 0:00 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 21.0 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.3 |




