
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 100
- Punkty
- 1482
- Śr. pkt/mecz
- 14.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS AGH Kraków | 2LM | 2 | 2 | 5:48 | 1 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | AZS AGH Kraków | 2LM | 8 | 13 | 46:43 | 5 | 1 | 0/1 | 13 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | 3LM | 19 | 206 | 0:00 | 11 | 3 | 15/32 | 30 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-20 M | 6 | 104 | 0:00 | 35 | 6 | 16/48 | 21 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | U-19 M | 12 | 290 | 0:00 | 96 | 8 | 74/150 | 37 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-18 M | 9 | 194 | 0:00 | 64 | 5 | 51/102 | 40 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-18 M | 14 | 183 | 0:00 | 55 | 1 | 42/62 | 38 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-18 M | 14 | 156 | 0:00 | 19 | 0 | 21/44 | 41 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-16 M | 16 | 334 | 0:00 | 78 | 4 | 36/82 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 2 | 5:48 | 1 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 13 | 46:43 | 5 | 1 | 0/1 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 19 | 206 | 0:00 | 11 | 3 | 15/32 | 30 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 6 | 104 | 0:00 | 35 | 6 | 16/48 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 12 | 290 | 0:00 | 96 | 8 | 74/150 | 37 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 9 | 194 | 0:00 | 64 | 5 | 51/102 | 40 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 14 | 183 | 0:00 | 55 | 1 | 42/62 | 38 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 14 | 156 | 0:00 | 19 | 0 | 21/44 | 41 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 334 | 0:00 | 78 | 4 | 36/82 | 38 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS AGH Kraków | 2LM | 2 | 1.0 | 2:54 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | AZS AGH Kraków | 2LM | 8 | 1.6 | 5:50 | 0.6 | 0.1 | 0.0/0.1 | 1.6 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | 3LM | 19 | 10.8 | 0:00 | 0.6 | 0.2 | 0.8/1.7 | 1.6 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-20 M | 6 | 17.3 | 0:00 | 5.8 | 1.0 | 2.7/8.0 | 3.5 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | U-19 M | 12 | 24.2 | 0:00 | 8.0 | 0.7 | 6.2/12.5 | 3.1 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-18 M | 9 | 21.6 | 0:00 | 7.1 | 0.6 | 5.7/11.3 | 4.4 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-18 M | 14 | 13.1 | 0:00 | 3.9 | 0.1 | 3.0/4.4 | 2.7 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-18 M | 14 | 11.1 | 0:00 | 1.4 | 0.0 | 1.5/3.1 | 2.9 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-16 M | 16 | 20.9 | 0:00 | 5.2 | 0.3 | 2.4/5.5 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 1.0 | 2:54 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 1.6 | 5:50 | 0.6 | 0.1 | 0.0/0.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 19 | 10.8 | 0:00 | 0.6 | 0.2 | 0.8/1.7 | 1.6 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 6 | 17.3 | 0:00 | 5.8 | 1.0 | 2.7/8.0 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 12 | 24.2 | 0:00 | 8.0 | 0.7 | 6.2/12.5 | 3.1 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 9 | 21.6 | 0:00 | 7.1 | 0.6 | 5.7/11.3 | 4.4 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 14 | 13.1 | 0:00 | 3.9 | 0.1 | 3.0/4.4 | 2.7 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 14 | 11.1 | 0:00 | 1.4 | 0.0 | 1.5/3.1 | 2.9 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 20.9 | 0:00 | 5.2 | 0.3 | 2.4/5.5 | 2.4 |




