Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 116
- Punkty
- 450
- Śr. pkt/mecz
- 3.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS Regis Wieliczka | 3LM | 10 | 15 | 4 | 0 | 2/4 | 18 |
| 2021/2022 | UKS Regis Wieliczka | 3LM | 16 | 43 | 1 | 0 | 0/0 | 29 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | 3LM | 17 | 32 | 3 | 0 | 2/4 | 29 |
| 2019/2020 | UKS REGIS WIELICZKA | 3LM | 11 | 26 | 2 | 0 | 1/2 | 15 |
| 2019/2020 | UKS REGIS WIELICZKA | U-20 M | 6 | 28 | 14 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-19 M | 11 | 79 | 35 | 0 | 9/20 | 40 |
| 2019/2020 | UKS Regis Wieliczka | U-18 M | 13 | 72 | 32 | 1 | 5/16 | 33 |
| 2018/2019 | UKS Regis Wieliczka | U-18 M | 16 | 62 | 16 | 3 | 3/8 | 31 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-16 M | 16 | 93 | 25 | 1 | 16/28 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 15 | 4 | 0 | 2/4 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 43 | 1 | 0 | 0/0 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 32 | 3 | 0 | 2/4 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 26 | 2 | 0 | 1/2 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 6 | 28 | 14 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 11 | 79 | 35 | 0 | 9/20 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 13 | 72 | 32 | 1 | 5/16 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 16 | 62 | 16 | 3 | 3/8 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 93 | 25 | 1 | 16/28 | 37 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS Regis Wieliczka | 3LM | 10 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 1.8 |
| 2021/2022 | UKS Regis Wieliczka | 3LM | 16 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | 3LM | 17 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.7 |
| 2019/2020 | UKS REGIS WIELICZKA | 3LM | 11 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.4 |
| 2019/2020 | UKS REGIS WIELICZKA | U-20 M | 6 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2020/2021 | UKS Regis Wieliczka | U-19 M | 11 | 7.2 | 3.2 | 0.0 | 0.8/1.8 | 3.6 |
| 2019/2020 | UKS Regis Wieliczka | U-18 M | 13 | 5.5 | 2.5 | 0.1 | 0.4/1.2 | 2.5 |
| 2018/2019 | UKS Regis Wieliczka | U-18 M | 16 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 0.2/0.5 | 1.9 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-16 M | 16 | 5.8 | 1.6 | 0.1 | 1.0/1.8 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2/0.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 16 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1/0.2 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 6 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 11 | 7.2 | 3.2 | 0.0 | 0.8/1.8 | 3.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 13 | 5.5 | 2.5 | 0.1 | 0.4/1.2 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 16 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 0.2/0.5 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 5.8 | 1.6 | 0.1 | 1.0/1.8 | 2.3 |




