
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 104
- Punkty
- 295
- Śr. pkt/mecz
- 2.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Gorlice | 3LM | 5 | 24 | 2 | 2 | 1/2 | 3 |
| 2021/2022 | MKS Gorlice | 3LM | 15 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | 3LM | 15 | 30 | 1 | 2 | 0/0 | 10 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-20 M | 6 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | U-19 M | 11 | 49 | 14 | 5 | 6/9 | 19 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-18 M | 11 | 26 | 7 | 3 | 3/3 | 11 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-18 M | 12 | 39 | 13 | 1 | 2/4 | 11 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-18 M | 13 | 51 | 4 | 1 | 2/4 | 15 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-16 M | 16 | 55 | 9 | 2 | 3/10 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 5 | 24 | 2 | 2 | 1/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 15 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 15 | 30 | 1 | 2 | 0/0 | 10 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 6 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 11 | 49 | 14 | 5 | 6/9 | 19 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 26 | 7 | 3 | 3/3 | 11 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 12 | 39 | 13 | 1 | 2/4 | 11 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 13 | 51 | 4 | 1 | 2/4 | 15 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 55 | 9 | 2 | 3/10 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS Gorlice | 3LM | 5 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2/0.4 | 0.6 |
| 2021/2022 | MKS Gorlice | 3LM | 15 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | 3LM | 15 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-20 M | 6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2020/2021 | MKS Gorlice | U-19 M | 11 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5/0.8 | 1.7 |
| 2019/2020 | MKS Gorlice | U-18 M | 11 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3/0.3 | 1.0 |
| 2018/2019 | MKS Gorlice | U-18 M | 12 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2/0.3 | 0.9 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-18 M | 13 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 1.2 |
| 2017/2018 | MKS Gorlice | U-16 M | 16 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2/0.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 5 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2/0.4 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 15 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 15 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.7 |
MK19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 11 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5/0.8 | 1.7 |
MKS Gorlice19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3/0.3 | 1.0 |
MKS Gorlice18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 12 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2/0.3 | 0.9 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 13 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1/0.3 | 1.2 |
MKS Gorlice17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 16 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2/0.7 | 1.6 |




