Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 28
- Punkty
- 443
- Śr. pkt/mecz
- 15.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce | U-18 M | 3 | 34 | 10 | 2 | 8/13 | 4 |
| 2018/2019 | Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce | U-18 M | 11 | 161 | 66 | 2 | 23/17 | 31 |
| 2017/2018 | Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce | U-16 M | 14 | 248 | 82 | 8 | 21/58 | 25 |
MKK MDK Kielce19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 3 | 34 | 10 | 2 | 8/13 | 4 |
MKK MDK Kielce18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 161 | 66 | 2 | 23/17 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 14 | 248 | 82 | 8 | 21/58 | 25 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce | U-18 M | 3 | 11.3 | 3.3 | 0.7 | 2.7/4.3 | 1.3 |
| 2018/2019 | Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce | U-18 M | 11 | 14.6 | 6.0 | 0.2 | 2.1/1.5 | 2.8 |
| 2017/2018 | Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce | U-16 M | 14 | 17.7 | 5.9 | 0.6 | 1.5/4.1 | 1.8 |
MKK MDK Kielce19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 3 | 11.3 | 3.3 | 0.7 | 2.7/4.3 | 1.3 |
MKK MDK Kielce18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 14.6 | 6.0 | 0.2 | 2.1/1.5 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 14 | 17.7 | 5.9 | 0.6 | 1.5/4.1 | 1.8 |




