
Patrycja Rogalska#5
- Rocznik
- 2001
- Wzrost
- 180 cm
- Pozycja
- rzucająca / niska skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 38
- Punkty
- 541
- Śr. pkt/mecz
- 14.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AK23 UR Kraków | 2LK | 13 | 212 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2024/2025 | AK23 UR Kraków | 2LK | 11 | 193 | 9 | 21 | 3/6 | 16 |
| 2019/2020 | GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | U-22 K | 4 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2017/2018 | KS Korona Szkoła Gortata Kraków | U-18 K | 10 | 85 | 27 | 0 | 8/16 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 212 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 193 | 9 | 21 | 3/6 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-22 K | 4 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 10 | 85 | 27 | 0 | 8/16 | 23 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AK23 UR Kraków | 2LK | 13 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2024/2025 | AK23 UR Kraków | 2LK | 11 | 17.5 | 0.8 | 1.9 | 0.3/0.5 | 1.5 |
| 2019/2020 | GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | U-22 K | 4 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2017/2018 | KS Korona Szkoła Gortata Kraków | U-18 K | 10 | 8.5 | 2.7 | 0.0 | 0.8/1.6 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 17.5 | 0.8 | 1.9 | 0.3/0.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-22 K | 4 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 10 | 8.5 | 2.7 | 0.0 | 0.8/1.6 | 2.3 |




