
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 301
- Śr. pkt/mecz
- 9.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-22 K | 4 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-19 K | 5 | 31 | 1 | 0 | 1/3 | 5 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-18 K | 5 | 77 | 6 | 0 | 2/4 | 6 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | U-18 K | 7 | 97 | 5 | 0 | 1/5 | 17 |
| 2017/2018 | Wisła CanPack Kraków | U-16 K | 10 | 84 | 17 | 0 | 2/6 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-22 K | 4 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 31 | 1 | 0 | 1/3 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 5 | 77 | 6 | 0 | 2/4 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 7 | 97 | 5 | 0 | 1/5 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 10 | 84 | 17 | 0 | 2/6 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-22 K | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-19 K | 5 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2/0.6 | 1.0 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-18 K | 5 | 15.4 | 1.2 | 0.0 | 0.4/0.8 | 1.2 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | U-18 K | 7 | 13.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.7 | 2.4 |
| 2017/2018 | Wisła CanPack Kraków | U-16 K | 10 | 8.4 | 1.7 | 0.0 | 0.2/0.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-22 K | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2/0.6 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 5 | 15.4 | 1.2 | 0.0 | 0.4/0.8 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 7 | 13.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1/0.7 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 10 | 8.4 | 1.7 | 0.0 | 0.2/0.6 | 1.6 |




