
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 86
- Punkty
- 1052
- Śr. pkt/mecz
- 12.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 2 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2023/2024 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 8 | 111 | 2 | 11 | 7/9 | 16 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 6 | 69 | 3 | 3 | 2/2 | 18 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-19 K | 3 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2021/2022 | Wisła CANPACK II Kraków | U-19 K | 5 | 49 | 0 | 6 | 0/0 | 13 |
| 2020/2021 | Wisła CANPACK II Kraków | U-19 K | 6 | 52 | 5 | 1 | 2/2 | 9 |
| 2019/2020 | Wisła CANPACK II Kraków | U-18 K | 2 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 8 | 107 | 11 | 0 | 4/5 | 13 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 8 | 90 | 8 | 2 | 2/4 | 22 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-16 K | 5 | 65 | 9 | 1 | 2/4 | 5 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 5 | 109 | 23 | 3 | 15/23 | 5 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | U-15 K | 9 | 95 | 9 | 0 | 2/4 | 8 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | U-14 K | 12 | 174 | 21 | 0 | 10/19 | 9 |
| 2017/2018 | Wisła CanPack Kraków | U-13 K | 7 | 70 | 26 | 0 | 8/18 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 111 | 2 | 11 | 7/9 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 69 | 3 | 3 | 2/2 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 3 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 49 | 0 | 6 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 52 | 5 | 1 | 2/2 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 2 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 107 | 11 | 0 | 4/5 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 90 | 8 | 2 | 2/4 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 5 | 65 | 9 | 1 | 2/4 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 5 | 109 | 23 | 3 | 15/23 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 9 | 95 | 9 | 0 | 2/4 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 12 | 174 | 21 | 0 | 10/19 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 70 | 26 | 0 | 8/18 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2023/2024 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 8 | 13.9 | 0.3 | 1.4 | 0.9/1.1 | 2.0 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 6 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3/0.3 | 3.0 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-19 K | 3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| 2021/2022 | Wisła CANPACK II Kraków | U-19 K | 5 | 9.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2020/2021 | Wisła CANPACK II Kraków | U-19 K | 6 | 8.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3/0.3 | 1.5 |
| 2019/2020 | Wisła CANPACK II Kraków | U-18 K | 2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.5 |
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 8 | 13.4 | 1.4 | 0.0 | 0.5/0.6 | 1.6 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 8 | 11.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3/0.5 | 2.8 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-16 K | 5 | 13.0 | 1.8 | 0.2 | 0.4/0.8 | 1.0 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 5 | 21.8 | 4.6 | 0.6 | 3.0/4.6 | 1.0 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | U-15 K | 9 | 10.6 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.9 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | U-14 K | 12 | 14.5 | 1.8 | 0.0 | 0.8/1.6 | 0.8 |
| 2017/2018 | Wisła CanPack Kraków | U-13 K | 7 | 10.0 | 3.7 | 0.0 | 1.1/2.6 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 13.9 | 0.3 | 1.4 | 0.9/1.1 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3/0.3 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 9.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 8.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3/0.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 13.4 | 1.4 | 0.0 | 0.5/0.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 11.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3/0.5 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 K | 5 | 13.0 | 1.8 | 0.2 | 0.4/0.8 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 5 | 21.8 | 4.6 | 0.6 | 3.0/4.6 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 9 | 10.6 | 1.0 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 12 | 14.5 | 1.8 | 0.0 | 0.8/1.6 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 10.0 | 3.7 | 0.0 | 1.1/2.6 | 1.0 |




