
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 180
- Śr. pkt/mecz
- 5.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Wisła CANPACK II Kraków | U-19 K | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2021/2022 | Wisła CANPACK II Kraków | U-17 K | 5 | 34 | 0 | 1 | 0/0 | 8 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 5 | 17 | 1 | 0 | 2/6 | 8 |
| 2019/2020 | Wisła CANPACK II Kraków | U-15 K | 7 | 38 | 3 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-14 K | 6 | 43 | 6 | 0 | 2/8 | 15 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | U-13 K | 8 | 46 | 14 | 0 | 3/7 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 5 | 34 | 0 | 1 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 5 | 17 | 1 | 0 | 2/6 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 38 | 3 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 6 | 43 | 6 | 0 | 2/8 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 46 | 14 | 0 | 3/7 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Wisła CANPACK II Kraków | U-19 K | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2021/2022 | Wisła CANPACK II Kraków | U-17 K | 5 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 5 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4/1.2 | 1.6 |
| 2019/2020 | Wisła CANPACK II Kraków | U-15 K | 7 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-14 K | 6 | 7.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 2.5 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | U-13 K | 8 | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 0.4/0.9 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 5 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 5 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4/1.2 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 6 | 7.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3/1.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 0.4/0.9 | 1.5 |




