Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 118
- Śr. pkt/mecz
- 3.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKF JURA Basket Zabierzów | U-13 M | 4 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2025/2026 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-13 M | 11 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2025/2026 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-12 M | 16 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 4 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
Jura Basket25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 11 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
Jura Basket25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 16 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 34 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKF JURA Basket Zabierzów | U-13 M | 4 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.3 |
| 2025/2026 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-13 M | 11 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2025/2026 | SKF Jura Basket Zabierzów | U-12 M | 16 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 4 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.3 |
Jura Basket25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 11 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
Jura Basket25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 16 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |




