Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 48
- Punkty
- 266
- Śr. pkt/mecz
- 5.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 5 | 36 | 6 | 4 | 0/0 | 6 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 7 | 30 | 2 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-19 K | 3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | Wisła CANPACK II Kraków | U-19 K | 5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2020/2021 | Wisła CANPACK II Kraków | U-19 K | 6 | 18 | 0 | 0 | 2/6 | 4 |
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 7 | 79 | 5 | 2 | 3/4 | 10 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 8 | 45 | 4 | 1 | 0/0 | 16 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 7 | 20 | 2 | 0 | 1/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 36 | 6 | 4 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 30 | 2 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 18 | 0 | 0 | 2/6 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 79 | 5 | 2 | 3/4 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 45 | 4 | 1 | 0/0 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 20 | 2 | 0 | 1/2 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 5 | 7.2 | 1.2 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 7 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-19 K | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | Wisła CANPACK II Kraków | U-19 K | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2020/2021 | Wisła CANPACK II Kraków | U-19 K | 6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.7 |
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 7 | 11.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4/0.6 | 1.4 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 8 | 5.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 7 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 7.2 | 1.2 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 11.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4/0.6 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 5.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.6 |




