
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 18
- Punkty
- 24
- Śr. pkt/mecz
- 1.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 4 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | U-14 K | 5 | 13 | 4 | 0 | 1/2 | 3 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-13 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 5 | 13 | 4 | 0 | 1/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 4 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | U-14 K | 5 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.6 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-13 K | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 5 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |




