Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 33
- Punkty
- 97
- Śr. pkt/mecz
- 2.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Wisła CANPACK II Kraków | 2LK | 8 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 5 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 9 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2021/2022 | Wisła CANPACK II Kamień | U-15 K | 8 | 49 | 3 | 0 | 0/2 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 5 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 9 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 49 | 3 | 0 | 0/2 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Wisła CANPACK II Kraków | 2LK | 8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | 2LK | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2023/2024 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2021/2022 | Wisła CANPACK II Kamień | U-15 K | 8 | 6.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.3 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 6.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.3 | 3.3 |




