
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 41
- Punkty
- 482
- Śr. pkt/mecz
- 11.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-19 K | 1 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 2 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 1 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 4 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2019/2020 | Wisła CANPACK II Kraków | U-15 K | 6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-14 K | 6 | 99 | 24 | 0 | 6/8 | 7 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-14 K | 6 | 40 | 3 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-13 K | 9 | 198 | 12 | 0 | 3/6 | 9 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | U-13 K | 6 | 17 | 4 | 0 | 1/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 1 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 2 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 1 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 6 | 99 | 24 | 0 | 6/8 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 6 | 40 | 3 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 9 | 198 | 12 | 0 | 3/6 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 17 | 4 | 0 | 1/2 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-19 K | 1 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | U-17 K | 2 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2021/2022 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-15 K | 4 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2019/2020 | Wisła CANPACK II Kraków | U-15 K | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2020/2021 | Wisła CanPack Kraków | U-14 K | 6 | 16.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0/1.3 | 1.2 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-14 K | 6 | 6.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2019/2020 | Wisła CanPack Kraków | U-13 K | 9 | 22.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 1.0 |
| 2018/2019 | Wisła CANPACK Kraków | U-13 K | 6 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 1 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 2 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 6 | 16.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0/1.3 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 6 | 6.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 9 | 22.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2/0.3 | 0.7 |




