Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 39
- Punkty
- 31
- Śr. pkt/mecz
- 0.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Towarzystwo Sportowe Feniks Starachowice | U-17 K | 7 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | TS Feniks Starachowice | U-17 K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | TS Feniks Starachowice | U-15 K | 10 | 9 | 3 | 0 | 1/0 | 2 |
| 2023/2024 | TS Feniks Starachowice | U-15 K | 6 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | UMKS Gracz Starachowice | U-13 K | 8 | 6 | 7 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2021/2022 | UMKS Gracz Starachowice | U-12 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 10 | 9 | 3 | 0 | 1/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 6 | 7 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Towarzystwo Sportowe Feniks Starachowice | U-17 K | 7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | TS Feniks Starachowice | U-17 K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | TS Feniks Starachowice | U-15 K | 10 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.0 | 0.2 |
| 2023/2024 | TS Feniks Starachowice | U-15 K | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2022/2023 | UMKS Gracz Starachowice | U-13 K | 8 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2021/2022 | UMKS Gracz Starachowice | U-12 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 10 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |




