
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 128
- Punkty
- 1538
- Śr. pkt/mecz
- 12.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | GTK Fluor Gliwice | 2LM | 23 | 286 | 639:05 | 53 | 45 | 45/60 | 59 |
| 2012/2013 | WKK Wrocław | 2LM | 26 | 265 | 559:45 | 44 | 49 | 30/38 | 71 |
| 2011/2012 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 32 | 336 | 769:20 | 65 | 56 | 38/51 | 70 |
| 2010/2011 | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 2LM | 32 | 491 | 929:00 | 105 | 75 | 56/72 | 68 |
| 2009/2010 | Polfarmex Kutno | 2LM | 15 | 160 | 346:08 | 31 | 25 | 23/33 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 286 | 639:05 | 53 | 45 | 45/60 | 59 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 265 | 559:45 | 44 | 49 | 30/38 | 71 |
WKS Śląsk Wrocław11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 336 | 769:20 | 65 | 56 | 38/51 | 70 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 491 | 929:00 | 105 | 75 | 56/72 | 68 |
Polfarmex Kutno09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 160 | 346:08 | 31 | 25 | 23/33 | 44 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | GTK Fluor Gliwice | 2LM | 23 | 12.4 | 27:47 | 2.3 | 2.0 | 2.0/2.6 | 2.6 |
| 2012/2013 | WKK Wrocław | 2LM | 26 | 10.2 | 21:31 | 1.7 | 1.9 | 1.2/1.5 | 2.7 |
| 2011/2012 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 32 | 10.5 | 24:02 | 2.0 | 1.8 | 1.2/1.6 | 2.2 |
| 2010/2011 | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 2LM | 32 | 15.3 | 29:01 | 3.3 | 2.3 | 1.8/2.3 | 2.1 |
| 2009/2010 | Polfarmex Kutno | 2LM | 15 | 10.7 | 23:04 | 2.1 | 1.7 | 1.5/2.2 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 12.4 | 27:47 | 2.3 | 2.0 | 2.0/2.6 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 10.2 | 21:31 | 1.7 | 1.9 | 1.2/1.5 | 2.7 |
WKS Śląsk Wrocław11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 10.5 | 24:02 | 2.0 | 1.8 | 1.2/1.6 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 15.3 | 29:01 | 3.3 | 2.3 | 1.8/2.3 | 2.1 |
Polfarmex Kutno09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 10.7 | 23:04 | 2.1 | 1.7 | 1.5/2.2 | 2.9 |




