
Szymon Szymański#17
- Rocznik
- 1996
- Wzrost
- 205 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy / środkowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 56
- Punkty
- 373
- Śr. pkt/mecz
- 6.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | GTK Sordrew AZS II Gliwice | 2LM | 1 | 15 | 32:43 | 5 | 1 | 2/4 | 2 |
| 2018/2019 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 8 | 40 | 100:00 | 17 | 0 | 6/10 | 9 |
| 2017/2018 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 14 | 124 | 293:21 | 52 | 4 | 8/17 | 25 |
| 2016/2017 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 8 | 82 | 209:07 | 32 | 3 | 9/13 | 5 |
| 2015/2016 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 9 | 76 | 193:45 | 32 | 0 | 12/29 | 23 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 11 | 29 | 196:53 | 12 | 1 | 2/5 | 22 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 4 | 4 | 20:27 | 2 | 0 | 0/2 | 2 |
| 2011/2012 | AZS II Politechnika Warszawska | 2LM | 1 | 3 | 1:41 | 1 | 0 | 1/1 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 15 | 32:43 | 5 | 1 | 2/4 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 40 | 100:00 | 17 | 0 | 6/10 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 124 | 293:21 | 52 | 4 | 8/17 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 82 | 209:07 | 32 | 3 | 9/13 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 76 | 193:45 | 32 | 0 | 12/29 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 29 | 196:53 | 12 | 1 | 2/5 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 4 | 20:27 | 2 | 0 | 0/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 3 | 1:41 | 1 | 0 | 1/1 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | GTK Sordrew AZS II Gliwice | 2LM | 1 | 15.0 | 32:43 | 5.0 | 1.0 | 2.0/4.0 | 2.0 |
| 2018/2019 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 8 | 5.0 | 12:30 | 2.1 | 0.0 | 0.8/1.3 | 1.1 |
| 2017/2018 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 14 | 8.9 | 20:57 | 3.7 | 0.3 | 0.6/1.2 | 1.8 |
| 2016/2017 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 8 | 10.3 | 26:08 | 4.0 | 0.4 | 1.1/1.6 | 0.6 |
| 2015/2016 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 9 | 8.4 | 21:31 | 3.6 | 0.0 | 1.3/3.2 | 2.6 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 11 | 2.6 | 17:53 | 1.1 | 0.1 | 0.2/0.5 | 2.0 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 4 | 1.0 | 5:06 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.5 |
| 2011/2012 | AZS II Politechnika Warszawska | 2LM | 1 | 3.0 | 1:41 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 15.0 | 32:43 | 5.0 | 1.0 | 2.0/4.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 5.0 | 12:30 | 2.1 | 0.0 | 0.8/1.3 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 8.9 | 20:57 | 3.7 | 0.3 | 0.6/1.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 10.3 | 26:08 | 4.0 | 0.4 | 1.1/1.6 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 8.4 | 21:31 | 3.6 | 0.0 | 1.3/3.2 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 2.6 | 17:53 | 1.1 | 0.1 | 0.2/0.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 1.0 | 5:06 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 3.0 | 1:41 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 0.0 |




