
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 90
- Punkty
- 702
- Śr. pkt/mecz
- 7.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Politechnika Gdańska | 2LM | 21 | 276 | 603:00 | 60 | 21 | 93/118 | 64 |
| 2014/2015 | Politechnika Gdańska | 2LM | 25 | 175 | 524:07 | 54 | 7 | 46/71 | 59 |
| 2013/2014 | Trefl II Sopot | 2LM | 19 | 164 | 450:26 | 53 | 9 | 31/49 | 49 |
| 2012/2013 | Trefl II Sopot | 2LM | 20 | 74 | 279:58 | 17 | 8 | 16/23 | 45 |
| 2011/2012 | Trefl II Sopot | 2LM | 5 | 13 | 60:10 | 2 | 1 | 6/7 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 276 | 603:00 | 60 | 21 | 93/118 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 175 | 524:07 | 54 | 7 | 46/71 | 59 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 164 | 450:26 | 53 | 9 | 31/49 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 74 | 279:58 | 17 | 8 | 16/23 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 13 | 60:10 | 2 | 1 | 6/7 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Politechnika Gdańska | 2LM | 21 | 13.1 | 28:42 | 2.9 | 1.0 | 4.4/5.6 | 3.0 |
| 2014/2015 | Politechnika Gdańska | 2LM | 25 | 7.0 | 20:57 | 2.2 | 0.3 | 1.8/2.8 | 2.4 |
| 2013/2014 | Trefl II Sopot | 2LM | 19 | 8.6 | 23:42 | 2.8 | 0.5 | 1.6/2.6 | 2.6 |
| 2012/2013 | Trefl II Sopot | 2LM | 20 | 3.7 | 13:59 | 0.9 | 0.4 | 0.8/1.2 | 2.3 |
| 2011/2012 | Trefl II Sopot | 2LM | 5 | 2.6 | 12:02 | 0.4 | 0.2 | 1.2/1.4 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 13.1 | 28:42 | 2.9 | 1.0 | 4.4/5.6 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 7.0 | 20:57 | 2.2 | 0.3 | 1.8/2.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 8.6 | 23:42 | 2.8 | 0.5 | 1.6/2.6 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 3.7 | 13:59 | 0.9 | 0.4 | 0.8/1.2 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 2.6 | 12:02 | 0.4 | 0.2 | 1.2/1.4 | 1.0 |




