
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 78
- Punkty
- 682
- Śr. pkt/mecz
- 8.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 7 | 38 | 105:56 | 13 | 1 | 9/18 | 18 |
| 2017/2018 | KS Kosz Pleszew | 2LM | 1 | 10 | 19:55 | 3 | 0 | 4/6 | 2 |
| 2015/2016 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 28 | 414 | 765:33 | 103 | 43 | 79/113 | 93 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 20 | 109 | 308:54 | 35 | 7 | 18/33 | 52 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 22 | 111 | 371:09 | 28 | 14 | 13/20 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 38 | 105:56 | 13 | 1 | 9/18 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 10 | 19:55 | 3 | 0 | 4/6 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 414 | 765:33 | 103 | 43 | 79/113 | 93 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 109 | 308:54 | 35 | 7 | 18/33 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 111 | 371:09 | 28 | 14 | 13/20 | 38 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 7 | 5.4 | 15:08 | 1.9 | 0.1 | 1.3/2.6 | 2.6 |
| 2017/2018 | KS Kosz Pleszew | 2LM | 1 | 10.0 | 19:55 | 3.0 | 0.0 | 4.0/6.0 | 2.0 |
| 2015/2016 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 28 | 14.8 | 27:20 | 3.7 | 1.5 | 2.8/4.0 | 3.3 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 20 | 5.5 | 15:26 | 1.8 | 0.4 | 0.9/1.7 | 2.6 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 22 | 5.0 | 16:52 | 1.3 | 0.6 | 0.6/0.9 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 5.4 | 15:08 | 1.9 | 0.1 | 1.3/2.6 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 10.0 | 19:55 | 3.0 | 0.0 | 4.0/6.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 14.8 | 27:20 | 3.7 | 1.5 | 2.8/4.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 5.5 | 15:26 | 1.8 | 0.4 | 0.9/1.7 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 5.0 | 16:52 | 1.3 | 0.6 | 0.6/0.9 | 1.7 |




