
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 63
- Punkty
- 385
- Śr. pkt/mecz
- 6.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | WKK Wrocław | 2LM | 1 | 7 | 16:30 | 3 | 0 | 1/2 | 4 |
| 2016/2017 | WKK Wrocław | 2LM | 22 | 185 | 535:48 | 68 | 0 | 49/66 | 57 |
| 2015/2016 | WKK Wrocław | 2LM | 21 | 146 | 399:26 | 52 | 5 | 27/41 | 23 |
| 2014/2015 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 16 | 39 | 215:18 | 17 | 0 | 5/9 | 18 |
| 2013/2014 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 3 | 8 | 52:02 | 2 | 0 | 4/6 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 7 | 16:30 | 3 | 0 | 1/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 185 | 535:48 | 68 | 0 | 49/66 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 146 | 399:26 | 52 | 5 | 27/41 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 39 | 215:18 | 17 | 0 | 5/9 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 8 | 52:02 | 2 | 0 | 4/6 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | WKK Wrocław | 2LM | 1 | 7.0 | 16:30 | 3.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 4.0 |
| 2016/2017 | WKK Wrocław | 2LM | 22 | 8.4 | 24:21 | 3.1 | 0.0 | 2.2/3.0 | 2.6 |
| 2015/2016 | WKK Wrocław | 2LM | 21 | 7.0 | 19:01 | 2.5 | 0.2 | 1.3/2.0 | 1.1 |
| 2014/2015 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 16 | 2.4 | 13:27 | 1.1 | 0.0 | 0.3/0.6 | 1.1 |
| 2013/2014 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 3 | 2.7 | 17:20 | 0.7 | 0.0 | 1.3/2.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 7.0 | 16:30 | 3.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 8.4 | 24:21 | 3.1 | 0.0 | 2.2/3.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 7.0 | 19:01 | 2.5 | 0.2 | 1.3/2.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 2.4 | 13:27 | 1.1 | 0.0 | 0.3/0.6 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 2.7 | 17:20 | 0.7 | 0.0 | 1.3/2.0 | 1.7 |




