
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 55
- Punkty
- 717
- Śr. pkt/mecz
- 13.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Enea Astoria II Bydgoszcz | 2LM | 10 | 177 | 274:25 | 58 | 7 | 40/62 | 26 |
| 2017/2018 | Legia II Warszawa | 2LM | 25 | 382 | 772:48 | 139 | 11 | 71/101 | 64 |
| 2015/2016 | Polonia Warszawa | 2LM | 15 | 49 | 219:16 | 21 | 0 | 7/12 | 11 |
| 2018/2019 | KS AGH Korona Oknoplast Kraków | 3LM | 3 | 63 | 0:00 | 3 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2018/2019 | KS AGH Korona Oknoplast Kraków | U-20 M | 2 | 46 | 0:00 | 20 | 0 | 6/10 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 177 | 274:25 | 58 | 7 | 40/62 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 382 | 772:48 | 139 | 11 | 71/101 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 49 | 219:16 | 21 | 0 | 7/12 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 63 | 0:00 | 3 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 2 | 46 | 0:00 | 20 | 0 | 6/10 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Enea Astoria II Bydgoszcz | 2LM | 10 | 17.7 | 27:26 | 5.8 | 0.7 | 4.0/6.2 | 2.6 |
| 2017/2018 | Legia II Warszawa | 2LM | 25 | 15.3 | 30:54 | 5.6 | 0.4 | 2.8/4.0 | 2.6 |
| 2015/2016 | Polonia Warszawa | 2LM | 15 | 3.3 | 14:37 | 1.4 | 0.0 | 0.5/0.8 | 0.7 |
| 2018/2019 | KS AGH Korona Oknoplast Kraków | 3LM | 3 | 21.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| 2018/2019 | KS AGH Korona Oknoplast Kraków | U-20 M | 2 | 23.0 | 0:00 | 10.0 | 0.0 | 3.0/5.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 17.7 | 27:26 | 5.8 | 0.7 | 4.0/6.2 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 15.3 | 30:54 | 5.6 | 0.4 | 2.8/4.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 3.3 | 14:37 | 1.4 | 0.0 | 0.5/0.8 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 21.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 2 | 23.0 | 0:00 | 10.0 | 0.0 | 3.0/5.0 | 1.0 |




