
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 166
- Punkty
- 1727
- Śr. pkt/mecz
- 10.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 11 | 130 | 334:37 | 39 | 7 | 31/38 | 15 |
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 39 | 350 | 752:09 | 110 | 17 | 79/103 | 38 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 38 | 420 | 885:47 | 132 | 16 | 108/138 | 60 |
| 2023/2024 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 16 | 251 | 490:55 | 71 | 16 | 61/78 | 25 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 28 | 381 | 739:41 | 138 | 15 | 60/79 | 37 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 2LM | 1 | 9 | 30:09 | 1 | 1 | 4/4 | 2 |
| 2018/2019 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 2LM | 2 | 19 | 65:50 | 5 | 0 | 9/9 | 2 |
| 2017/2018 | Legia II Warszawa | 2LM | 3 | 50 | 109:01 | 18 | 3 | 5/7 | 7 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 28 | 117 | 380:20 | 43 | 4 | 19/40 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 130 | 334:37 | 39 | 7 | 31/38 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 39 | 350 | 752:09 | 110 | 17 | 79/103 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 38 | 420 | 885:47 | 132 | 16 | 108/138 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 251 | 490:55 | 71 | 16 | 61/78 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 381 | 739:41 | 138 | 15 | 60/79 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 9 | 30:09 | 1 | 1 | 4/4 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 19 | 65:50 | 5 | 0 | 9/9 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 50 | 109:01 | 18 | 3 | 5/7 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 117 | 380:20 | 43 | 4 | 19/40 | 34 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 11 | 11.8 | 30:25 | 3.5 | 0.6 | 2.8/3.5 | 1.4 |
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 39 | 9.0 | 19:17 | 2.8 | 0.4 | 2.0/2.6 | 1.0 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 38 | 11.1 | 23:18 | 3.5 | 0.4 | 2.8/3.6 | 1.6 |
| 2023/2024 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 16 | 15.7 | 30:40 | 4.4 | 1.0 | 3.8/4.9 | 1.6 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 28 | 13.6 | 26:25 | 4.9 | 0.5 | 2.1/2.8 | 1.3 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 2LM | 1 | 9.0 | 30:09 | 1.0 | 1.0 | 4.0/4.0 | 2.0 |
| 2018/2019 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 2LM | 2 | 9.5 | 32:55 | 2.5 | 0.0 | 4.5/4.5 | 1.0 |
| 2017/2018 | Legia II Warszawa | 2LM | 3 | 16.7 | 36:20 | 6.0 | 1.0 | 1.7/2.3 | 2.3 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 28 | 4.2 | 13:35 | 1.5 | 0.1 | 0.7/1.4 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 11.8 | 30:25 | 3.5 | 0.6 | 2.8/3.5 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 39 | 9.0 | 19:17 | 2.8 | 0.4 | 2.0/2.6 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 38 | 11.1 | 23:18 | 3.5 | 0.4 | 2.8/3.6 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 15.7 | 30:40 | 4.4 | 1.0 | 3.8/4.9 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 13.6 | 26:25 | 4.9 | 0.5 | 2.1/2.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 9.0 | 30:09 | 1.0 | 1.0 | 4.0/4.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 9.5 | 32:55 | 2.5 | 0.0 | 4.5/4.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 16.7 | 36:20 | 6.0 | 1.0 | 1.7/2.3 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 4.2 | 13:35 | 1.5 | 0.1 | 0.7/1.4 | 1.2 |




