
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 133
- Punkty
- 1148
- Śr. pkt/mecz
- 8.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 13 | 149 | 352:24 | 36 | 14 | 35/58 | 30 |
| 2019/2020 | AZS UMK Toruń | 2LM | 15 | 259 | 475:07 | 73 | 17 | 62/98 | 48 |
| 2018/2019 | AZS UMK PBDI Toruń | 2LM | 20 | 339 | 610:10 | 80 | 29 | 92/126 | 56 |
| 2017/2018 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 16 | 117 | 364:52 | 28 | 8 | 37/49 | 22 |
| 2016/2017 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 33 | 147 | 590:24 | 43 | 13 | 22/36 | 41 |
| 2015/2016 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 28 | 121 | 508:50 | 32 | 7 | 36/54 | 50 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 6 | 11 | 49:54 | 4 | 1 | 0/2 | 6 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 2 | 5 | 13:23 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 149 | 352:24 | 36 | 14 | 35/58 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 259 | 475:07 | 73 | 17 | 62/98 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 339 | 610:10 | 80 | 29 | 92/126 | 56 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 117 | 364:52 | 28 | 8 | 37/49 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 147 | 590:24 | 43 | 13 | 22/36 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 121 | 508:50 | 32 | 7 | 36/54 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 11 | 49:54 | 4 | 1 | 0/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 5 | 13:23 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 13 | 11.5 | 27:06 | 2.8 | 1.1 | 2.7/4.5 | 2.3 |
| 2019/2020 | AZS UMK Toruń | 2LM | 15 | 17.3 | 31:40 | 4.9 | 1.1 | 4.1/6.5 | 3.2 |
| 2018/2019 | AZS UMK PBDI Toruń | 2LM | 20 | 17.0 | 30:30 | 4.0 | 1.5 | 4.6/6.3 | 2.8 |
| 2017/2018 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 16 | 7.3 | 22:48 | 1.8 | 0.5 | 2.3/3.1 | 1.4 |
| 2016/2017 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 33 | 4.5 | 17:53 | 1.3 | 0.4 | 0.7/1.1 | 1.2 |
| 2015/2016 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 28 | 4.3 | 18:10 | 1.1 | 0.3 | 1.3/1.9 | 1.8 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 6 | 1.8 | 8:19 | 0.7 | 0.2 | 0.0/0.3 | 1.0 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 2 | 2.5 | 6:41 | 0.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 11.5 | 27:06 | 2.8 | 1.1 | 2.7/4.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 17.3 | 31:40 | 4.9 | 1.1 | 4.1/6.5 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 17.0 | 30:30 | 4.0 | 1.5 | 4.6/6.3 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 7.3 | 22:48 | 1.8 | 0.5 | 2.3/3.1 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 4.5 | 17:53 | 1.3 | 0.4 | 0.7/1.1 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 4.3 | 18:10 | 1.1 | 0.3 | 1.3/1.9 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 1.8 | 8:19 | 0.7 | 0.2 | 0.0/0.3 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 2.5 | 6:41 | 0.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.0 |




