
Mateusz Szlachetka#7
- Rocznik
- 1999
- Wzrost
- 196 cm
- Pozycja
- rozgrywający / rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 85
- Punkty
- 920
- Śr. pkt/mecz
- 10.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2LM | 28 | 363 | 621:47 | 63 | 52 | 81/94 | 56 |
| 2017/2018 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 22 | 364 | 655:01 | 83 | 46 | 60/79 | 43 |
| 2016/2017 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 26 | 164 | 429:53 | 40 | 17 | 33/48 | 45 |
| 2015/2016 | TS Wisła Kraków | 2LM | 8 | 10 | 97:38 | 1 | 0 | 8/10 | 4 |
| 2017/2018 | KS Korona Kraków | U-20 M | 1 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 6/7 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 363 | 621:47 | 63 | 52 | 81/94 | 56 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 364 | 655:01 | 83 | 46 | 60/79 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 164 | 429:53 | 40 | 17 | 33/48 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 10 | 97:38 | 1 | 0 | 8/10 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 1 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 6/7 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2LM | 28 | 13.0 | 22:12 | 2.3 | 1.9 | 2.9/3.4 | 2.0 |
| 2017/2018 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 22 | 16.5 | 29:46 | 3.8 | 2.1 | 2.7/3.6 | 2.0 |
| 2016/2017 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 26 | 6.3 | 16:32 | 1.5 | 0.7 | 1.3/1.8 | 1.7 |
| 2015/2016 | TS Wisła Kraków | 2LM | 8 | 1.3 | 12:12 | 0.1 | 0.0 | 1.0/1.3 | 0.5 |
| 2017/2018 | KS Korona Kraków | U-20 M | 1 | 19.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 6.0/7.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 13.0 | 22:12 | 2.3 | 1.9 | 2.9/3.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 16.5 | 29:46 | 3.8 | 2.1 | 2.7/3.6 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 6.3 | 16:32 | 1.5 | 0.7 | 1.3/1.8 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 1.3 | 12:12 | 0.1 | 0.0 | 1.0/1.3 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 1 | 19.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 6.0/7.0 | 3.0 |




