
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 77
- Punkty
- 432
- Śr. pkt/mecz
- 5.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 3 | 37 | 74:28 | 12 | 2 | 7/8 | 9 |
| 2019/2020 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 23 | 238 | 583:01 | 80 | 16 | 30/44 | 72 |
| 2018/2019 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 22 | 91 | 387:25 | 29 | 8 | 9/14 | 41 |
| 2017/2018 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 11 | 28 | 114:29 | 11 | 1 | 3/8 | 13 |
| 2016/2017 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 18 | 38 | 242:19 | 6 | 7 | 5/10 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 37 | 74:28 | 12 | 2 | 7/8 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 238 | 583:01 | 80 | 16 | 30/44 | 72 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 91 | 387:25 | 29 | 8 | 9/14 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 28 | 114:29 | 11 | 1 | 3/8 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 38 | 242:19 | 6 | 7 | 5/10 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 3 | 12.3 | 24:49 | 4.0 | 0.7 | 2.3/2.7 | 3.0 |
| 2019/2020 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 2LM | 23 | 10.3 | 25:20 | 3.5 | 0.7 | 1.3/1.9 | 3.1 |
| 2018/2019 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 22 | 4.1 | 17:36 | 1.3 | 0.4 | 0.4/0.6 | 1.9 |
| 2017/2018 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 11 | 2.5 | 10:24 | 1.0 | 0.1 | 0.3/0.7 | 1.2 |
| 2016/2017 | KS Rosa-Sport Radom | 2LM | 18 | 2.1 | 13:27 | 0.3 | 0.4 | 0.3/0.6 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 12.3 | 24:49 | 4.0 | 0.7 | 2.3/2.7 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 10.3 | 25:20 | 3.5 | 0.7 | 1.3/1.9 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 4.1 | 17:36 | 1.3 | 0.4 | 0.4/0.6 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 2.5 | 10:24 | 1.0 | 0.1 | 0.3/0.7 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 2.1 | 13:27 | 0.3 | 0.4 | 0.3/0.6 | 0.9 |




