Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 70
- Punkty
- 991
- Śr. pkt/mecz
- 14.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 2LM | 2 | 37 | 64:00 | 9 | 3 | 10/13 | 5 |
| 2021/2022 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 2LM | 21 | 385 | 599:12 | 88 | 39 | 92/114 | 43 |
| 2019/2020 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 22 | 261 | 505:20 | 42 | 38 | 63/76 | 62 |
| 2018/2019 | Trefl II Sopot | 2LM | 25 | 308 | 651:23 | 68 | 31 | 79/97 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 37 | 64:00 | 9 | 3 | 10/13 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 385 | 599:12 | 88 | 39 | 92/114 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 261 | 505:20 | 42 | 38 | 63/76 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 308 | 651:23 | 68 | 31 | 79/97 | 47 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 2LM | 2 | 18.5 | 32:00 | 4.5 | 1.5 | 5.0/6.5 | 2.5 |
| 2021/2022 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 2LM | 21 | 18.3 | 28:32 | 4.2 | 1.9 | 4.4/5.4 | 2.0 |
| 2019/2020 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 22 | 11.9 | 22:58 | 1.9 | 1.7 | 2.9/3.5 | 2.8 |
| 2018/2019 | Trefl II Sopot | 2LM | 25 | 12.3 | 26:03 | 2.7 | 1.2 | 3.2/3.9 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 18.5 | 32:00 | 4.5 | 1.5 | 5.0/6.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 18.3 | 28:32 | 4.2 | 1.9 | 4.4/5.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 11.9 | 22:58 | 1.9 | 1.7 | 2.9/3.5 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 12.3 | 26:03 | 2.7 | 1.2 | 3.2/3.9 | 1.9 |




