
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 161
- Punkty
- 1693
- Śr. pkt/mecz
- 10.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 9 | 89 | 244:37 | 11 | 21 | 4/4 | 20 |
| 2025/2026 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 32 | 235 | 791:42 | 29 | 51 | 24/35 | 61 |
| 2024/2025 | BS Polonia Bytom | 2LM | 34 | 323 | 748:57 | 45 | 63 | 44/59 | 52 |
| 2023/2024 | BS Polonia Bytom | 2LM | 28 | 226 | 602:29 | 15 | 58 | 22/38 | 60 |
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 2LM | 40 | 505 | 1031:05 | 68 | 112 | 33/43 | 85 |
| 2019/2020 | MCKiS Jaworzno | 2LM | 18 | 315 | 525:50 | 59 | 53 | 38/50 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 89 | 244:37 | 11 | 21 | 4/4 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 235 | 791:42 | 29 | 51 | 24/35 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 323 | 748:57 | 45 | 63 | 44/59 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 226 | 602:29 | 15 | 58 | 22/38 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 40 | 505 | 1031:05 | 68 | 112 | 33/43 | 85 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 315 | 525:50 | 59 | 53 | 38/50 | 57 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 9 | 9.9 | 27:10 | 1.2 | 2.3 | 0.4/0.4 | 2.2 |
| 2025/2026 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 32 | 7.3 | 24:44 | 0.9 | 1.6 | 0.8/1.1 | 1.9 |
| 2024/2025 | BS Polonia Bytom | 2LM | 34 | 9.5 | 22:01 | 1.3 | 1.9 | 1.3/1.7 | 1.5 |
| 2023/2024 | BS Polonia Bytom | 2LM | 28 | 8.1 | 21:31 | 0.5 | 2.1 | 0.8/1.4 | 2.1 |
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 2LM | 40 | 12.6 | 25:46 | 1.7 | 2.8 | 0.8/1.1 | 2.1 |
| 2019/2020 | MCKiS Jaworzno | 2LM | 18 | 17.5 | 29:12 | 3.3 | 2.9 | 2.1/2.8 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 9.9 | 27:10 | 1.2 | 2.3 | 0.4/0.4 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 7.3 | 24:44 | 0.9 | 1.6 | 0.8/1.1 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 9.5 | 22:01 | 1.3 | 1.9 | 1.3/1.7 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 8.1 | 21:31 | 0.5 | 2.1 | 0.8/1.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 40 | 12.6 | 25:46 | 1.7 | 2.8 | 0.8/1.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 17.5 | 29:12 | 3.3 | 2.9 | 2.1/2.8 | 3.2 |




