
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 92
- Punkty
- 875
- Śr. pkt/mecz
- 9.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Royal Polonia 1912 Leszno | 2LM | 40 | 526 | 1089:10 | 131 | 64 | 72/100 | 105 |
| 2023/2024 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 5 | 61 | 120:03 | 23 | 4 | 3/5 | 10 |
| 2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 14 | 102 | 316:28 | 33 | 10 | 6/14 | 18 |
| 2021/2022 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 26 | 172 | 522:25 | 43 | 23 | 17/26 | 29 |
| 2020/2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 7 | 14 | 72:11 | 3 | 2 | 2/4 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 40 | 526 | 1089:10 | 131 | 64 | 72/100 | 105 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 61 | 120:03 | 23 | 4 | 3/5 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 102 | 316:28 | 33 | 10 | 6/14 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 172 | 522:25 | 43 | 23 | 17/26 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 14 | 72:11 | 3 | 2 | 2/4 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Royal Polonia 1912 Leszno | 2LM | 40 | 13.2 | 27:13 | 3.3 | 1.6 | 1.8/2.5 | 2.6 |
| 2023/2024 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 5 | 12.2 | 24:00 | 4.6 | 0.8 | 0.6/1.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 14 | 7.3 | 22:36 | 2.4 | 0.7 | 0.4/1.0 | 1.3 |
| 2021/2022 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 26 | 6.6 | 20:05 | 1.7 | 0.9 | 0.7/1.0 | 1.1 |
| 2020/2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 7 | 2.0 | 10:18 | 0.4 | 0.3 | 0.3/0.6 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 40 | 13.2 | 27:13 | 3.3 | 1.6 | 1.8/2.5 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 12.2 | 24:00 | 4.6 | 0.8 | 0.6/1.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 7.3 | 22:36 | 2.4 | 0.7 | 0.4/1.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 6.6 | 20:05 | 1.7 | 0.9 | 0.7/1.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 2.0 | 10:18 | 0.4 | 0.3 | 0.3/0.6 | 0.7 |




