
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 51
- Punkty
- 294
- Śr. pkt/mecz
- 5.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | WKK II Wrocław | 2LM | 3 | 41 | 81:02 | 10 | 6 | 3/3 | 8 |
| 2016/2017 | AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl | 2LM | 4 | 44 | 107:56 | 12 | 4 | 8/11 | 3 |
| 2015/2016 | MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl | 2LM | 6 | 67 | 123:11 | 24 | 4 | 7/8 | 8 |
| 2011/2012 | Trefl II Sopot | 2LM | 17 | 47 | 255:25 | 20 | 1 | 4/7 | 15 |
| 2010/2011 | Trefl II Sopot | 2LM | 21 | 95 | 441:56 | 36 | 0 | 23/40 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 41 | 81:02 | 10 | 6 | 3/3 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 44 | 107:56 | 12 | 4 | 8/11 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 67 | 123:11 | 24 | 4 | 7/8 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 47 | 255:25 | 20 | 1 | 4/7 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 95 | 441:56 | 36 | 0 | 23/40 | 21 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | WKK II Wrocław | 2LM | 3 | 13.7 | 27:00 | 3.3 | 2.0 | 1.0/1.0 | 2.7 |
| 2016/2017 | AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl | 2LM | 4 | 11.0 | 26:59 | 3.0 | 1.0 | 2.0/2.8 | 0.8 |
| 2015/2016 | MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl | 2LM | 6 | 11.2 | 20:31 | 4.0 | 0.7 | 1.2/1.3 | 1.3 |
| 2011/2012 | Trefl II Sopot | 2LM | 17 | 2.8 | 15:01 | 1.2 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.9 |
| 2010/2011 | Trefl II Sopot | 2LM | 21 | 4.5 | 21:02 | 1.7 | 0.0 | 1.1/1.9 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 13.7 | 27:00 | 3.3 | 2.0 | 1.0/1.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 11.0 | 26:59 | 3.0 | 1.0 | 2.0/2.8 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 11.2 | 20:31 | 4.0 | 0.7 | 1.2/1.3 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 2.8 | 15:01 | 1.2 | 0.1 | 0.2/0.4 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 4.5 | 21:02 | 1.7 | 0.0 | 1.1/1.9 | 1.0 |




