
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 96
- Punkty
- 1869
- Śr. pkt/mecz
- 19.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | GTK AZS II Gliwice | 2LM | 4 | 57 | 99:07 | 15 | 2 | 21/25 | 9 |
| 2022/2023 | GTK AZS Gliwice | 2LM | 8 | 168 | 200:49 | 39 | 16 | 42/62 | 18 |
| 2021/2022 | GTK Sordrew AZS II Gliwice | 2LM | 15 | 353 | 429:55 | 79 | 40 | 75/100 | 46 |
| 2020/2021 | AMW Asseco Arka Gdynia | 2LM | 15 | 86 | 210:56 | 26 | 5 | 19/29 | 38 |
| 2019/2020 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 1 | 0 | 8:21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | UKS REGIS WIELICZKA II | U-18 M | 6 | 82 | 0:00 | 25 | 3 | 23/46 | 21 |
| 2018/2019 | UKS Regis Wieliczka | U-16 M | 13 | 383 | 0:00 | 37 | 15 | 55/90 | 12 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-16 M | 2 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 7/13 | 2 |
| 2018/2019 | UKS REGIS WIELICZKA | U-15 M | 4 | 90 | 0:00 | 13 | 5 | 10/17 | 4 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-15 M | 16 | 296 | 0:00 | 43 | 5 | 44/89 | 37 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-14 M | 12 | 343 | 0:00 | 41 | 4 | 38/85 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 57 | 99:07 | 15 | 2 | 21/25 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 168 | 200:49 | 39 | 16 | 42/62 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 353 | 429:55 | 79 | 40 | 75/100 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 86 | 210:56 | 26 | 5 | 19/29 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0 | 8:21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 6 | 82 | 0:00 | 25 | 3 | 23/46 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 13 | 383 | 0:00 | 37 | 15 | 55/90 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 2 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 7/13 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 90 | 0:00 | 13 | 5 | 10/17 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 16 | 296 | 0:00 | 43 | 5 | 44/89 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 12 | 343 | 0:00 | 41 | 4 | 38/85 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | GTK AZS II Gliwice | 2LM | 4 | 14.3 | 24:46 | 3.8 | 0.5 | 5.3/6.3 | 2.3 |
| 2022/2023 | GTK AZS Gliwice | 2LM | 8 | 21.0 | 25:06 | 4.9 | 2.0 | 5.3/7.8 | 2.3 |
| 2021/2022 | GTK Sordrew AZS II Gliwice | 2LM | 15 | 23.5 | 28:39 | 5.3 | 2.7 | 5.0/6.7 | 3.1 |
| 2020/2021 | AMW Asseco Arka Gdynia | 2LM | 15 | 5.7 | 14:03 | 1.7 | 0.3 | 1.3/1.9 | 2.5 |
| 2019/2020 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 1 | 0.0 | 8:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | UKS REGIS WIELICZKA II | U-18 M | 6 | 13.7 | 0:00 | 4.2 | 0.5 | 3.8/7.7 | 3.5 |
| 2018/2019 | UKS Regis Wieliczka | U-16 M | 13 | 29.5 | 0:00 | 2.8 | 1.2 | 4.2/6.9 | 0.9 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-16 M | 2 | 5.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 3.5/6.5 | 1.0 |
| 2018/2019 | UKS REGIS WIELICZKA | U-15 M | 4 | 22.5 | 0:00 | 3.3 | 1.3 | 2.5/4.3 | 1.0 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-15 M | 16 | 18.5 | 0:00 | 2.7 | 0.3 | 2.8/5.6 | 2.3 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | U-14 M | 12 | 28.6 | 0:00 | 3.4 | 0.3 | 3.2/7.1 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 14.3 | 24:46 | 3.8 | 0.5 | 5.3/6.3 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 21.0 | 25:06 | 4.9 | 2.0 | 5.3/7.8 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 23.5 | 28:39 | 5.3 | 2.7 | 5.0/6.7 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 5.7 | 14:03 | 1.7 | 0.3 | 1.3/1.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0.0 | 8:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 6 | 13.7 | 0:00 | 4.2 | 0.5 | 3.8/7.7 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 13 | 29.5 | 0:00 | 2.8 | 1.2 | 4.2/6.9 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-16 M | 2 | 5.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 3.5/6.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 22.5 | 0:00 | 3.3 | 1.3 | 2.5/4.3 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 16 | 18.5 | 0:00 | 2.7 | 0.3 | 2.8/5.6 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 12 | 28.6 | 0:00 | 3.4 | 0.3 | 3.2/7.1 | 1.7 |




