
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 190
- Punkty
- 2844
- Śr. pkt/mecz
- 15.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 11 | 118 | 291:46 | 25 | 14 | 26/30 | 31 |
| 2024/2025 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 32 | 606 | 1013:42 | 155 | 48 | 152/206 | 96 |
| 2023/2024 | Energa Basket Warszawa | 2LM | 40 | 570 | 1043:52 | 161 | 37 | 137/168 | 98 |
| 2022/2023 | Energa Basket Warszawa | 2LM | 35 | 454 | 958:33 | 130 | 25 | 119/146 | 71 |
| 2021/2022 | Energa Hutnik Koszykówka | 2LM | 28 | 474 | 887:58 | 122 | 41 | 107/131 | 81 |
| 2020/2021 | MKS Ochota Warszawa | 2LM | 22 | 379 | 675:59 | 89 | 32 | 105/123 | 41 |
| 2019/2020 | MKS Ochota Warszawa | 2LM | 22 | 243 | 602:34 | 86 | 8 | 47/63 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 118 | 291:46 | 25 | 14 | 26/30 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 606 | 1013:42 | 155 | 48 | 152/206 | 96 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 40 | 570 | 1043:52 | 161 | 37 | 137/168 | 98 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 454 | 958:33 | 130 | 25 | 119/146 | 71 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 474 | 887:58 | 122 | 41 | 107/131 | 81 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 379 | 675:59 | 89 | 32 | 105/123 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 243 | 602:34 | 86 | 8 | 47/63 | 48 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 11 | 10.7 | 26:31 | 2.3 | 1.3 | 2.4/2.7 | 2.8 |
| 2024/2025 | AZS AWF Warszawa | 2LM | 32 | 18.9 | 31:40 | 4.8 | 1.5 | 4.8/6.4 | 3.0 |
| 2023/2024 | Energa Basket Warszawa | 2LM | 40 | 14.3 | 26:05 | 4.0 | 0.9 | 3.4/4.2 | 2.5 |
| 2022/2023 | Energa Basket Warszawa | 2LM | 35 | 13.0 | 27:23 | 3.7 | 0.7 | 3.4/4.2 | 2.0 |
| 2021/2022 | Energa Hutnik Koszykówka | 2LM | 28 | 16.9 | 31:42 | 4.4 | 1.5 | 3.8/4.7 | 2.9 |
| 2020/2021 | MKS Ochota Warszawa | 2LM | 22 | 17.2 | 30:43 | 4.0 | 1.5 | 4.8/5.6 | 1.9 |
| 2019/2020 | MKS Ochota Warszawa | 2LM | 22 | 11.0 | 27:23 | 3.9 | 0.4 | 2.1/2.9 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 10.7 | 26:31 | 2.3 | 1.3 | 2.4/2.7 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 18.9 | 31:40 | 4.8 | 1.5 | 4.8/6.4 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 40 | 14.3 | 26:05 | 4.0 | 0.9 | 3.4/4.2 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 13.0 | 27:23 | 3.7 | 0.7 | 3.4/4.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 16.9 | 31:42 | 4.4 | 1.5 | 3.8/4.7 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 17.2 | 30:43 | 4.0 | 1.5 | 4.8/5.6 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 11.0 | 27:23 | 3.9 | 0.4 | 2.1/2.9 | 2.2 |




