
Artur Donigiewicz#8
- Rocznik
- 1983
- Wzrost
- 190 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 65
- Punkty
- 758
- Śr. pkt/mecz
- 11.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 2LM | 6 | 38 | 90:14 | 12 | 2 | 8/9 | 10 |
| 2015/2016 | Alba Chorzów | 2LM | 3 | 15 | 61:53 | 5 | 1 | 2/2 | 5 |
| 2013/2014 | GTK Fluor Gliwice | 2LM | 24 | 282 | 621:45 | 67 | 31 | 55/59 | 49 |
| 2011/2012 | Rosa II Radom | 2LM | 2 | 39 | 56:05 | 14 | 0 | 11/13 | 4 |
| 2009/2010 | HydroTruck Radom | 2LM | 30 | 384 | 770:58 | 115 | 35 | 49/63 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 38 | 90:14 | 12 | 2 | 8/9 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 15 | 61:53 | 5 | 1 | 2/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 282 | 621:45 | 67 | 31 | 55/59 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 39 | 56:05 | 14 | 0 | 11/13 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 384 | 770:58 | 115 | 35 | 49/63 | 42 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 2LM | 6 | 6.3 | 15:02 | 2.0 | 0.3 | 1.3/1.5 | 1.7 |
| 2015/2016 | Alba Chorzów | 2LM | 3 | 5.0 | 20:37 | 1.7 | 0.3 | 0.7/0.7 | 1.7 |
| 2013/2014 | GTK Fluor Gliwice | 2LM | 24 | 11.8 | 25:54 | 2.8 | 1.3 | 2.3/2.5 | 2.0 |
| 2011/2012 | Rosa II Radom | 2LM | 2 | 19.5 | 28:02 | 7.0 | 0.0 | 5.5/6.5 | 2.0 |
| 2009/2010 | HydroTruck Radom | 2LM | 30 | 12.8 | 25:41 | 3.8 | 1.2 | 1.6/2.1 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 6.3 | 15:02 | 2.0 | 0.3 | 1.3/1.5 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 5.0 | 20:37 | 1.7 | 0.3 | 0.7/0.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 11.8 | 25:54 | 2.8 | 1.3 | 2.3/2.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 19.5 | 28:02 | 7.0 | 0.0 | 5.5/6.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 12.8 | 25:41 | 3.8 | 1.2 | 1.6/2.1 | 1.4 |




