
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 87
- Punkty
- 1046
- Śr. pkt/mecz
- 12.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS Sokół Marbo Międzychód | 2LM | 11 | 198 | 312:09 | 57 | 6 | 66/88 | 23 |
| 2025/2026 | WKK II Active Hotel Wrocław | 2LM | 21 | 276 | 456:47 | 71 | 14 | 92/131 | 35 |
| 2024/2025 | WKK II Active Hotel Wrocław | 2LM | 14 | 114 | 279:21 | 32 | 3 | 41/71 | 21 |
| 2023/2024 | WKK II Active Hotel Wrocław | 2LM | 27 | 375 | 656:10 | 87 | 37 | 90/149 | 46 |
| 2022/2023 | WKK II Wrocław | 2LM | 14 | 83 | 218:55 | 25 | 4 | 21/29 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 198 | 312:09 | 57 | 6 | 66/88 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 276 | 456:47 | 71 | 14 | 92/131 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 114 | 279:21 | 32 | 3 | 41/71 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 375 | 656:10 | 87 | 37 | 90/149 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 83 | 218:55 | 25 | 4 | 21/29 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | MKS Sokół Marbo Międzychód | 2LM | 11 | 18.0 | 28:22 | 5.2 | 0.5 | 6.0/8.0 | 2.1 |
| 2025/2026 | WKK II Active Hotel Wrocław | 2LM | 21 | 13.1 | 21:45 | 3.4 | 0.7 | 4.4/6.2 | 1.7 |
| 2024/2025 | WKK II Active Hotel Wrocław | 2LM | 14 | 8.1 | 19:57 | 2.3 | 0.2 | 2.9/5.1 | 1.5 |
| 2023/2024 | WKK II Active Hotel Wrocław | 2LM | 27 | 13.9 | 24:18 | 3.2 | 1.4 | 3.3/5.5 | 1.7 |
| 2022/2023 | WKK II Wrocław | 2LM | 14 | 5.9 | 15:38 | 1.8 | 0.3 | 1.5/2.1 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 18.0 | 28:22 | 5.2 | 0.5 | 6.0/8.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 13.1 | 21:45 | 3.4 | 0.7 | 4.4/6.2 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 8.1 | 19:57 | 2.3 | 0.2 | 2.9/5.1 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 13.9 | 24:18 | 3.2 | 1.4 | 3.3/5.5 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 5.9 | 15:38 | 1.8 | 0.3 | 1.5/2.1 | 1.1 |




