
Bassey Usendiah#7
- Rocznik
- 1997
- Wzrost
- 192 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 58
- Punkty
- 216
- Śr. pkt/mecz
- 3.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket Hills Bielsko-Biała | 2LM | 11 | 87 | 236:03 | 24 | 7 | 18/26 | 13 |
| 2016/2017 | MCKiS Termo-Rex Jaworzno | 2LM | 9 | 17 | 37:14 | 3 | 3 | 2/2 | 2 |
| 2015/2016 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 24 | 88 | 342:59 | 23 | 10 | 12/21 | 27 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 8 | 19 | 75:59 | 7 | 1 | 2/2 | 12 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 6 | 5 | 40:43 | 1 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 87 | 236:03 | 24 | 7 | 18/26 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 17 | 37:14 | 3 | 3 | 2/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 88 | 342:59 | 23 | 10 | 12/21 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 19 | 75:59 | 7 | 1 | 2/2 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 5 | 40:43 | 1 | 1 | 0/0 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Basket Hills Bielsko-Biała | 2LM | 11 | 7.9 | 21:27 | 2.2 | 0.6 | 1.6/2.4 | 1.2 |
| 2016/2017 | MCKiS Termo-Rex Jaworzno | 2LM | 9 | 1.9 | 4:08 | 0.3 | 0.3 | 0.2/0.2 | 0.2 |
| 2015/2016 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 24 | 3.7 | 14:17 | 1.0 | 0.4 | 0.5/0.9 | 1.1 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 8 | 2.4 | 9:29 | 0.9 | 0.1 | 0.3/0.3 | 1.5 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 6 | 0.8 | 6:47 | 0.2 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 7.9 | 21:27 | 2.2 | 0.6 | 1.6/2.4 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 1.9 | 4:08 | 0.3 | 0.3 | 0.2/0.2 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 3.7 | 14:17 | 1.0 | 0.4 | 0.5/0.9 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 2.4 | 9:29 | 0.9 | 0.1 | 0.3/0.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 0.8 | 6:47 | 0.2 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.5 |




