
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 207
- Punkty
- 1299
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Pogoń Prudnik | 2LM | 10 | 35 | 192:40 | 12 | 2 | 5/8 | 22 |
| 2024/2025 | Pogoń Prudnik | 2LM | 33 | 142 | 655:58 | 53 | 8 | 12/23 | 53 |
| 2023/2024 | Pogoń Prudnik | 2LM | 21 | 75 | 365:26 | 23 | 7 | 8/12 | 25 |
| 2022/2023 | Pogoń Prudnik | 2LM | 35 | 163 | 794:11 | 48 | 15 | 22/36 | 58 |
| 2021/2022 | Pogoń Prudnik | 2LM | 35 | 292 | 1091:27 | 73 | 37 | 35/62 | 71 |
| 2020/2021 | IgnerHome AZS Basket Nysa | 2LM | 26 | 193 | 754:16 | 61 | 15 | 26/59 | 61 |
| 2014/2015 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 26 | 209 | 662:04 | 59 | 25 | 16/33 | 40 |
| 2013/2014 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 21 | 190 | 540:21 | 59 | 13 | 33/55 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 35 | 192:40 | 12 | 2 | 5/8 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 142 | 655:58 | 53 | 8 | 12/23 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 75 | 365:26 | 23 | 7 | 8/12 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 163 | 794:11 | 48 | 15 | 22/36 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 292 | 1091:27 | 73 | 37 | 35/62 | 71 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 193 | 754:16 | 61 | 15 | 26/59 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 209 | 662:04 | 59 | 25 | 16/33 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 190 | 540:21 | 59 | 13 | 33/55 | 51 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Pogoń Prudnik | 2LM | 10 | 3.5 | 19:16 | 1.2 | 0.2 | 0.5/0.8 | 2.2 |
| 2024/2025 | Pogoń Prudnik | 2LM | 33 | 4.3 | 19:52 | 1.6 | 0.2 | 0.4/0.7 | 1.6 |
| 2023/2024 | Pogoń Prudnik | 2LM | 21 | 3.6 | 17:24 | 1.1 | 0.3 | 0.4/0.6 | 1.2 |
| 2022/2023 | Pogoń Prudnik | 2LM | 35 | 4.7 | 22:41 | 1.4 | 0.4 | 0.6/1.0 | 1.7 |
| 2021/2022 | Pogoń Prudnik | 2LM | 35 | 8.3 | 31:11 | 2.1 | 1.1 | 1.0/1.8 | 2.0 |
| 2020/2021 | IgnerHome AZS Basket Nysa | 2LM | 26 | 7.4 | 29:00 | 2.3 | 0.6 | 1.0/2.3 | 2.3 |
| 2014/2015 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 26 | 8.0 | 25:27 | 2.3 | 1.0 | 0.6/1.3 | 1.5 |
| 2013/2014 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 21 | 9.0 | 25:43 | 2.8 | 0.6 | 1.6/2.6 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 3.5 | 19:16 | 1.2 | 0.2 | 0.5/0.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 4.3 | 19:52 | 1.6 | 0.2 | 0.4/0.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 3.6 | 17:24 | 1.1 | 0.3 | 0.4/0.6 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 4.7 | 22:41 | 1.4 | 0.4 | 0.6/1.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 8.3 | 31:11 | 2.1 | 1.1 | 1.0/1.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 7.4 | 29:00 | 2.3 | 0.6 | 1.0/2.3 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 8.0 | 25:27 | 2.3 | 1.0 | 0.6/1.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 9.0 | 25:43 | 2.8 | 0.6 | 1.6/2.6 | 2.4 |




